Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Agnes von Maria bei der Trinität eingeführt | Ciro Ferri | 1670–1693 | kuppelkircheblaufenster | |
| Barbarossaleuchter | Unattributed | 1160 | metalllochsonneadler | |
| Barmherzigkeitsfenster des Freiburger Münsters | Unattributed | 1250–1260 | fensterkreiserosetterose window | |
| Befestigungslehre | Albrecht Dürer | UNDATED | grundrisskuppelzeichnungrund | |
| Beleg van Leiden, noodmunt van veertien stuivers, vervaardigd uit zilver afkomstig van kerken en kloosters | Unattributed | 1574 | Representation of national powerautoinscriptionHistorical artifact | |
| Campanile | Unattributed | 1174 | pisasäulenhochgalerie | |
| Das Leben des heiligen Guthlac, Guthlac-Rolle | Unattributed | 1210 | engelrundflügelkelch | |
| Decke im Mudejar-Stil aus dem Palacio de las Cardenas in Torrijos (Toledo) | Unattributed | 1400–1500 | deckekuppelmuschelzwickel | |
| De natura rerum XI Druck in Augsburg | Isidor von Sevilla | 1472 | kreiseelementewasserfeuer | |
| Der Osterteppich | Unattributed | 1504–1508 | sternblauengelwandteppich | |
| Der Osterteppich | Unattributed | 1504–1508 | sterneengeltierteppich | |
| Ein schröcklich Wunderzeychen/ so den XIII. tag Martij | Hans Wolf Glaser | 1562 | sonnekreiszahlentext | |
| Entwurf für eine Kuppel (Trattato, tomo I, figura 90: Cupola della figura 90, co’ suoi chiari e) | Unattributed | 1693 | kuppelliniensäulenarchitektur | |
| Entwurf zur Stuckdecke des Thronsaals, Variante | Pietro Gonzaga | 1795–1797 | kuppelsäulenarchitekturwolken | |
| Erläuternde Psalme (Psalm I - LXXIV, v. 4) | Unattributed | 1173–1177 | lateintexthandschriftmänner | |
| Freiburger Münster Unserer Lieben Frau | Unattributed | 1200–1513 | rosettezeichnungornamentfenster | |
| Gewölbemosaik, Baptisterium Florenz | Künstler um Coppo di Marcovaldo und venezian Meister | 1260–1320 | lammfigurenmosaikgold | |
| Grundriss von SS. Luca e Martina, Rom | Unattributed | 1685–1700 | grundrisszeichnungsäulenkreis | |
| JM Jar als man zalt M.D.XLIIII. Jar | Jakob Rueff | 1544 | sonnekreisschrifttext | |
| Kaiserslautern, Stiftskirche St. Martin und Maria | Unattributed | 1325 | fensterrosetteskizzezeichnung | |
| Kästchen aus Sizilien, bemalt (Detail Rückseite) | Unattributed | 1100–1200 | kreiskatzegoldvögel | |
| Kästchen, bemalt (Detail) | Unattributed | 1100–1300 | vögelornamentkreismuster | |
| Kathedrale Notre-Dame in Chartres | Unattributed | 1180–1220 | fenstersteingotikrund | |
| Kathedrale Notre-Dame in Chartres | Unattributed | 1180–1220 | rosettefensterrundglas | |
| Kathedrale von Lincoln | Unattributed | 1192–1260 | kreisrundrosettezeichnung | |
| Kuppelfresko der Capella Paolina | Unattributed | 1600–1700 | kirchefensterkuppelvierung | |
| Landhaus Gebauer. Fassaden, Schnitt, Grundrisse | Christian Frederik Hansen | 1806 | grundrisshauszeichnungdach | |
| Liber Floridus | Lambert von St. Omer | 1120 | sonnegrünrotmond | |
| Löwenkopf mit Klopfring von einer Tür in den Loggien Raffaels im Vatikan | Josef Wilhelm Durm | 1866 | löwezeichnungringentwurf | |
| Marble Saloon, Gesamtansicht | Vincenzo Valdre | 1775–1788 | kuppelsäulenmarmorlicht | |
| Medaillon met witte moresken en arabesken op een zwart fond | Bernard Salomon | 1516–1571 | symmetricalsymbolismornamentationmedieval art | |
| Ornament- und Grundriss-Studien | Friedrich von Gärtner | 1813–1814 | grundrisskreisskizzeornament | |
| Palazzo Reale in Turin, Cappella della Sacra Sindone, Kuppel | Guarino Guarini | 1668–1694 | kuppelfensterrundfoto | |
| Palazzo Vecchio (Innenhof) (4c) | Arnolfo di Cambio | 1299–1314 | brunnentürsäulenwasser | |
| Penning met het portret van Karel de Grote | Bernard Picart | 1720 | crownswordthroneengraving | |
| Plan des Newton-Kenotaphs von Boullée | Etienne-Louis Boullée | 1784 | plankreisarchitekturrund | |
| Plan d’une Rotonde, ou Église Dédiée a la Ste Trinité | Jean Laurent Le Geay | 1767 | kirchefrankreichgrafikgraphik | |
| Radleuchter | Unattributed | 1139 | leuchterkerzenkircheradleuchter | |
| Rekonstruktion des runden Peripteros nach Vitruv, Zeichnung zur Editio princeps von Vitruv | Giovanni Battista da Sangallo | 1520–1540 | federgrundrisslaterneskizze | |
| Rom, Pantheon | Unattributed | -27 | plangrundrisssäulennischen | |
| Rom, S. Maria del Popolo, Chigi-Kapelle | Raffaelo Santi | 1513–1516 | engelkuppelblaurund | |
| Runde mit Flechtwerk und Knoten | Albrecht Dürer | 1500–1528 | symmetricalgrafikgraphikflechtwerk | |
| Runde mit Flechtwerk und Knoten | Albrecht Dürer | 1500–1528 | Interweaving linesordersymmetricalgrafik | |
| Sala dei Ducali, Teil des Gewölbes | Benedetto Ferrini | 1480–1500 | sonneblauwappenschlange | |
| Schalenboden mit drei Medaillons römischer Kaiser | Theodor de Bry | 1575–1580 | stichportraitsgrafikgraphik | |
| Schalenboden mit drei Medaillons römischer Kaiser | Theodor de Bry | 1575–1580 | portraitsmünzegrafikgraphik | |
| Scheibenkreuz | Unattributed | 1200–1225 | engelkreuzflügelornament | |
| Schnitt durch den großen Wendelstein der Albrechtsburg in Meissen | Unattributed | 1485 | treppetreppenhausspiraleabstrakt | |
| Schotel van faience, blauw beschilderd | Unattributed | 1720–1750 | blueplatewhiteleaves | |
| sog. Taufschale Kaiser Friedrich Barbarossas | Unattributed | 1160 | silbertaufeschriftbischof | |
| Stammheim Missale, Hildesheim | Unattributed | 1170–1180 | vogeltextschriftlatein | |
| Straßburger Münster | Unattributed | 1015–1176 | fenstergotischkreisrosette | |
| Stuckdecke des westlichen Schlafgemachs | Unattributed | 1700–1800 | stuckornamentdeckeweiß | |
| Stuttgart, St. Leonhard | Unattributed | 1463–1466 | fensterzeichnungkreismandala | |
| Südportal | Andrea Pisano | 1330–1336 | männertragenleichnamrelief | |
| Teller | Unattributed | 1738–1740 | tellerblauporzellanblumen | |
| Teller, abbasidisch | Unattributed | 800–899 | brauntellerrundkreis | |
| Teller aus dem ""Pariser"" Service | Unattributed | 1780–1782 | tellerporzellanrosengold | |
| Teller, Kufic, aus Nishapur | Unattributed | 800–999 | musterblumenschalerund | |
| Teller mit einer Sirene auf einem Vogel | Unattributed | 1140–1160 | vogelfischzeichnungtier |



























































