Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Académie | Unattributed | 1780 | nudemanbackfeet | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterburgknightsarmor | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | buchmalereireiterritterpferde | |
| Allegorie op de arbeid en de rust | Unattributed | 1570 | chasseangeshepherdchiens | |
| Allegorie vom christlichen Heilsweg | Peter Dell | 1534 | schiffboatsegelship | |
| Amor und Psyche | Moritz von Schwind | 1838 | angelredtriptychclouds | |
| Apollo und Diana | Albrecht Dürer | 1503–1504 | nacktbogendürerhirsch | |
| Apollo und Diana | Jacopo De' Barbari | 1502–1504 | bogenpfeilnacktfrau | |
| Arcas schiet op Callisto | Crispijn van de Passe I. | 1602–1607 | archerhuntingbearwolf | |
| Architectura (Nürnberg 1598) | Wendel Dietterlin | 1598 | stichgrafikfigurenschwarz | |
| Beursje in een schildvormigmodel van rood fluweel en zilverbrokaat, waarop aan twee kanten een driedubbel hart doorboord met pijlen | Unattributed | 1700–1800 | arrowsyellowredleaves | |
| Blatt 6 aus einer Folge von Trophäen | Franz Carl Heissig | 1770–1780 | bogenfahnengrafikgraphik | |
| Blatt aus einer Folge von Trophäen | Andreas Leonhard Moeglich | 1774 | bogengrafikgraphikmusic | |
| Christen ontmoet Apollyon | Jan Luyken | 1684 | smokeshieldbowdemon | |
| Christus vor Pilatus | Martin Schongauer | 1450–1500 | jesusdogdogspeople | |
| Codex 120 II; Belagerung Neapels, Heinrichs VI. mit seinen Edlen | Petrus de Ebulo | 1195–1197 | reiterburgritterzelt | |
| Codex 120 II; Triumphzug Tankreds als Usurpator in Palermo | Petrus de Ebulo | 1195–1197 | horsespferdearchersreiter | |
| David onthoofdt Goliath | Marcantonio Raimondi | 1520–1525 | conflictswordscourirAncient warfare | |
| De heilige Sebastiaan, afkomstig uit het Onze-Lieve-Vrouwe-Gasthuis te Mechelen | Unattributed | 1525 | sculpturepersonnagetorsomartyrdom | |
| Der Ariost - Saal | Julius Schnorr von Carolsfeld | 1822–1827 | lanzepferdkampfschild | |
| Der Buchstabe O, Blatt aus der Folge 'Nova Alphati Effictio Historiis' | Johann Theodor de Bry | 1595 | adlerkrebsamorettenspinnen | |
| Der griechische Alexanderroman | Unattributed | 1350–1400 | königreiterarabischsoldaten | |
| Der heilige Sebastian an der Säule | Albrecht Dürer | 1499 | pfeiledürernacktgras | |
| Der hl. Sebastian | El Greco | 1577–1578 | baumnacktpfeilmann | |
| Der hl. Sebastian | El Greco | 1600 | pfeileheiligermannnackt | |
| Der Orientale und sein Weib (Die Türkenfamilie) | Albrecht Dürer | 1496 | bogenkindturbanmann | |
| Der Schauspieler Seki Sanjuro als Shinchunagon Tomomori | Utagawa Kunisada | 1790–1804 | bogenstrengthfarbholzschnittschauspielerin | |
| Der Schmeichler | Antoine Watteau | 1707–1708 | goatziegemannwoman | |
| De triomf van Galatea | Hendrik Goltzius | 1592 | pfeilbogenengelstich | |
| Die Heilige Irene zieht dem Heiligen Sebastian die Pfeile aus den Wunden | Theodor Rombouts | 1635 | pfeilefraurüstunglandschaft | |
| Die Heiligen Antonius Eremita und Sebastian | Malerfamilie Murer | 1460 | goldrotheiligenscheinheilige | |
| Die Menschwerdung des Herrn - Eingeborene erwehren sich eines Krokodils | Cosmas Damian Asam | 1734 | krokodilbogenköcherhimmel | |
| Die Schlacht von Ichi-no-tani: Das Duell mit Naozane | Utagawa Kunisada | 1852 | bogenjapanischmeerboot | |
| Die Soga-Brüder, aus der Serie: 24 Beispiele für Pietät gegenüber den Eltern aus Japan | Yashima Gakutei | 1816–1825 | kriegerPrinted texttwo menfarbholzschnitt | |
| Die Übergabe der Stadt Jülich | José Leonardo | 1634–1635 | horsehorsesmensoldiers | |
| Doorbraak van de Franse linies in Brabant | Jan van Call I. | 1705 | mapHistorical record of 18th-century warfare18th centuryhand-drawn | |
| Drie boogschutters te paard | Jan Swart van Groningen | 1526 | horsesturbanmenhaiden | |
| Drift | Heinrich Aldegrever | 1551 | bärhahnbogenpfeile | |
| Elend (Vom Tode, Zweiter Theil, Opus XIII, Blatt 7) | Max Klinger | 1898 | baummenschenmannkinder | |
| Enjo Kihachiro, aus der Serie: Gedichte über 28 berühmte Morde | Tsukioka Yoshitoshi | 1867 | bluttodwundebogen | |
| Eroberung von Bagdad durch die Mongolen 1258 | Unattributed | 1300–1325 | wasserbrückebogensoldaten | |
| ""Erster Traum - Verbrechen und Sühne"" | P. Soyer | 1847 | kreuzaugenreiterhand | |
| Februari: een paar uit Lapland | Crispijn van de Passe II. | 1604–1670 | babywomanmanfamily | |
| Gesetz und Gnade | Lucas Cranach, der Ältere | 1530 | baumwolkenhimmelauferstehung | |
| Gewölbemosaik, Baptisterium Florenz | Künstler um Coppo di Marcovaldo und venezian Meister | 1260–1320 | goldchurchjesusthrone | |
| Girona Beatus / Handschrift Beatus von Liébana | Unattributed | 975 | kreuzspeerrotbuchmalerei | |
| Grundriss des Westchors mit Blickrichtungen der Stifterfiguren | Unattributed | 1250–1260 | grundrissarchitekturzeichnungblickrichtungen | |
| Grundriss einer Fortifikation/Bastion | Martin Engelbrecht | 1725–1735 | Technical masterygrafikgraphikgrundriss | |
| Heilige Magdalena und Ursula | Unattributed | 1480 | buchkronefaltenhaare | |
| Heiliger Sebastian | Martin Schongauer | 1450–1500 | still lifecloakcurly hairmartyrdom | |
| Hl. Sebastian | Alessandro Vittoria | 1600 | pfeilmannstatuebaum | |
| Hl. Sebastian | Giuseppe Giorgetti | 1672 | pfeilemarmorpfeillasziv | |
| Hl. Sebastian | Pedro Orrente | 1616 | pfeilemanngefesseltdunkel | |
| Hl. Sebastian (von Aigueperse) | Andrea Mantegna | 1480 | pfeilesäulehimmelbogen | |
| I Quattro Libri della Architettura, Buch I, Kap. 16 Über die ionische Ordnung (Basis und Postament) | Andrea Palladio | 1570 | säulecolumnkapitellzeichnung | |
| Joseph Nasi Teppich aus Chalcis | Moshe ben Costa | 1600–1700 | teppichrughandsvase | |
| Jupiter en Antiope | Giuseppe Sforza Perini | 1770 | schlafenyoung womanpoweraufdecken | |
| Kalendrier et compost des bergiers | Unattributed | 1493 | pfeilpferdmenschlöwe | |
| Kinderkruistocht | Monogrammist LIW | 1522–1532 | kamelbogentrommellanzen | |
| Knabenbildnis als Amor. Skulptur im “Salon” von 1798 (verloren) | Joseph Chinard | 1798 | fackelwolkepfeilezeichnung |



























































