Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Abbildung der Wohnanlage München-Laim, Stadtlohnerstraße 1-16, Perhamerstraße 1,4-6 | Theodor Fischer | 1909–1911 | strassestraßehäuserfoto | |
| Ägyptische Skulptur im Louvre | Gebrüder Alinari | 1860–1880 | skulptursteinägyptenhieroglyphen | |
| Aktklasse im Frauenatelier der Académie Julian | Marie Bashkirtseff | 1881 | frauenpinseljungebild | |
| Allegorie der Malerei, Skulptur und Architektur | Bernardo Strozzi | 1639–1641 | frauenbüstefadenbrüste | |
| Allegory on the Adoption of the Constitution of 1812 | Francisco José Goya Lucientes | 1812–1814 | lichtengelfrauenschreiben | |
| Alphonse-Léon Noel (1807-1879), Lithograph und Schriftsteller | Atelier Nadar | 1859–1861 | mannbartfotoporträt | |
| Alter Mann mit Mappe und Strohtasche vor einer Fassade | Johann Georg von Dillis | 1790 | stuhlmannkorbmantel | |
| Am Min Fluss | John Thomson | 1867–1869 | felsenwasserfotoberg | |
| Amor mit dem Pfeil | Lucas Cranach (Werkstatt) | 1620 | flügelengelnacktsockel | |
| Amor und Psyche | Giulio Cartari | 1680–1690 | nacktkissenmarmormann | |
| Am Schlachtfeld von Stone River | Mathew B. Brady | 1864–1866 | mauerdenkmalbäumefoto | |
| An Academy by Lamplight | Joseph Wright of Derby | 1769 | frauaktdunkelnackt | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | nägelbemaltgoldblau | |
| Annette von Eckhardt am Schreibtisch | Franz Marc | 1904 | schreibenstuhlfraupapier | |
| Ansicht Kleinwohnanlage Alte Heide, München | Theodor Fischer | 1918–1930 | fotoinnenhofdächerfenster | |
| Antigrazioso | Umberto Boccioni | 1913 | holzgesichtaugennase | |
| A Parricide | Honoré Daumier | 1850 | keulelichtkarikaturschwarz | |
| Apollo, Belvedere | Hendrik Goltzius | 1592 | nacktstatuehutmann | |
| Arca Santa aus Oviedo | Unattributed | 1080–1120 | pferdholzheiligerelief | |
| Architekton ""Alpha"" | Kasimir Malevich | 1920 | modelwhitebluegray | |
| Architekton. Räumliche, nicht-gegenständliche Konstruktion | Kasimir Malevich | 1920 | buildingblackschattenwhite | |
| Architekturzeichnung der Wohnanlage München Laim, Guido-Schneble-Str.17-41/Gunzenlehstr. 1-9/Lechfeldstr.7-10 | Theodor Fischer | 1910–1911 | fenstergrundrissplanquerschnitt | |
| Aristoteles | Francesco Hayez | 1811 | bartmannphilosophsandalen | |
| Auferstehungsszene, Fragment vom Grabmal des hl. Elzéar von Sabran | Unattributed | 1370–1373 | steinbetenskulpturmaria | |
| Aufnahme eines toten Pavians | Unattributed | 1869–1871 | affealtfotokopf | |
| Außenansicht | William Le Baron Jenney | 1884–1885 | fensterstraßehochhaushaus | |
| Außenansicht | Daniel Burnham | 1884–1892 | fensterstraßehochhausfoto | |
| Außenansicht | Dankmar Adler | 1890–1891 | buildingstreetwindowstruck | |
| Avec Georges Rodenbach. Une ville morte | Fernand Khnopff | 1889 | fraukronenackthaus | |
| Baseler Holzschnitte, Jupiterkinder | Unattributed | 1429–1431 | armbrustvogelbogenkönig | |
| Bauakademie in Berlin | Karl Friedrich Schinkel | 1832–1835 | fotohausfenstergebäude | |
| Baumwollspinnerei Kolbermoor, Entwurf zum Spinnereihochbau, Aufriss | Unattributed | 1860–1861 | fensterhausarchitekturhimmel | |
| Bauwesen | Hans Freyberger | 1619–1625 | turmgerüstsäulearchimedes | |
| Beethoven | Max Klinger | 1902 | chaireaglethronadler | |
| Beleg en inname van Antwerpen in 1584/1585: plan van de stad en omgeving | Unattributed | 1613–1615 | antwerpenstadtplanlegendestadt | |
| Bergsturz (Intermezzi, Opus IV, Blatt 6) | Max Klinger | 1881 | felsenbergeseelandschaft | |
| Bildhauerwerkzeuge | Comte de Clarac | 1826–1827 | werkzeugfeilehammertools | |
| Bildnis des Bartholomaeus Spranger | Jan Muller | 1597 | engelovalmannkragen | |
| Bildnis des Benito Arias | Philipp Galle | 1587 | bartkragenmannnase | |
| Bildnis des Goldschmieds Hans von Zürch | Wenzel Hollar | UNDATED | hatmanportraithans | |
| Bildnis des Leonhard Danner (Tanner, Thanner) | Unattributed | 1585 | profilwappenbartmann | |
| Bildnis des Sebastian Münster | Matthaeus Becker, der Ältere | 1597–1599 | zirkelsanduhrhutmann | |
| Bildnis des Wenzel Jamnitzer | Jost Amman | 1554–1591 | bartsanduhrmannfenster | |
| Bildnis eines alten Edelmanns | El Greco | 1585–1590 | mannbartkragenschwarz | |
| Bildnis Johann Wolfgang Goethes in der römischen Campagna | Johann Heinrich Wilhelm Tischbein | 1766–1829 | hatmanruinsportrait | |
| Bildnis Maria Franck mit Palette | Franz Marc | 1906 | mützeblauweißmann | |
| Bildnis von Erzherzog Matthias von Österreich (heil. röm. Kaiser) | Hans Schultes, der Ältere | 1557 | helmvorhangrüstungmann | |
| Blick auf Badenweiler | Heinrich Meichelt | 1836 | churchcastlehousesclouds | |
| Blick auf das Kloster Santa Scolastica bei Subiaco | Karl Blechen | 1832 | himmelfelsenburgblau | |
| Blick auf den Mond | Adolph Menzel | 1855–1860 | skycloudsdarkmoon | |
| Blick in das Bahnhofsgebäude von Norden, Altona | Carl Ferdinand Stelzner | 1844 | säulenfotomanbuilding | |
| Bonneville Savoyen, mit Mont Blanc | William Turner | 1803 | brückebergebäumesee | |
| Boys peeping at Nature | William Hogarth | 1731 | kindernacktfrauschrift | |
| Brunnenfiguren | Arnolfo di Cambio | 1277–1281 | fraumarmorfaltenstein | |
| Cantius Dillis zeichnet ein Mädchen | Johann Georg von Dillis | 1795 | frautischmannfenster | |
| Cappella Chigi in S. Maria della Pace, Rom | De Rossi | 1713 | engelbogenzeichnungwand | |
| Casa Bramante / Palazzo Caprini (Rekonstruktion von Lafreri: zwei Ansichten) | Donato Bramante | 1501 | hausfensterfassadeecke | |
| Charles-Léonard Gallois | Honoré Daumier | 1832 | mannbüstekopfnase | |
| Chimäre | Franz Marc | 1914 | tierskulptursockelstein | |
| Christus predikt in een kamer | Meester van Delft | 1480–1500 | jesuswindowspeoplewoodcut |



























































