Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| 1931 abgebrannt | August von Voit | 1854 | glasbäumegartenfenster | |
| A Civita Castellana | Johann Christian Reinhart | 1793 | baumfelsenwasserbach | |
| Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland in der Urwaldhütte | Eduard Ender | 1856 | männerpalmentischhut | |
| Allee der 128 Königspalmen im Botanischen Garten von Rio | Marc Ferrez | 1879–1881 | palmenwegfotomann | |
| Bärenklau mit langen Blättern/ Berce a longue feuille | Ch. Aubry | 1864 | blattfotofotografieschwarz | |
| Baumstudie mit Talblick | Johann Wilhelm Schirmer | 1855 | baumgrünwegblätter | |
| Blatt- und Staudengewächse am Wasser | Karl Ludwig Frommel | 1837 | blätterzeichnungsteingras | |
| Blick auf Heidelberg und das Heidelberger Schloss | Christian Philipp Koester | 1835 | brückeburgbaumlandschaft | |
| Botanische Objekte | William Henry Fox Talbot | 1830–1877 | schwarzzweigefotonatur | |
| Botanische Objekte | William Henry Fox Talbot | 1830–1877 | blätterschwarzweißschwarzfarn | |
| Buch ,Purgantium aliarumque eo facientum’ | Rembert Dodoens | 1574 | pflanzeblätter346wurzel | |
| Buch ,Purgantium aliarumque eo facientum’ | Rembert Dodoens | 1574 | pflanzeblätterwurzelnblüten | |
| Café-Concert | Édouard Manet | 1879 | frauhandschuhekleidimpressionismus | |
| Das antike Theater von Taormina | Johann Georg von Dillis | 1818 | meerruinehimmelwiese | |
| Das große Rasenstück | Albrecht Dürer | 1503 | löwenzahngräsergrasgrün | |
| Das Haus des Père Lacroix | Paul Cézanne | 1873 | maisonverthaustoit | |
| Das Innere des Palmenhauses (2) | Karl Blechen | 1832–1834 | palmengrünsäulepalme | |
| Das Treibhaus der Gärtnergesellschaft in Florenz | Gebrüder Alinari | 1876–1881 | glassäulenpflanzenglashaus | |
| Der Geologe | Carl Spitzweg | 1858–1862 | wandererhuttaschelicht | |
| Der Graphiksammler | Edgar Degas | 1866 | hutmannpferdschrank | |
| Der Herr Pfarrer als Kakteenliebhaber | Carl Spitzweg | 1873–1877 | manngartenpflanzenmauer | |
| Der mit=frölige Mercurius/ Bey dem Fürstlichen Hochlöblichen Beylager | Bartholomäus Schimpffer | 1650 | kreisblumenschrifttext | |
| Der Seerosenteich | Claude Monet | 1899 | brückeblaugrünmonet | |
| ""Dessin photogéné"" | Hippolyte Bayard | 1839–1841 | pflanzenblätterfotoblumen | |
| ""Dessin photogéné"" | Hippolyte Bayard | 1839–1841 | blätterschwarzblütenweiss | |
| ""Deutscher Urwald"" | Johann Wilhelm Schirmer | 1828 | himmelwolkenbaumhund | |
| Die Viehfähre | Esaias van de Velde I. | 1622 | vögelmühlebäumefluss | |
| Distel mit verschiedenen Tieren | Willem van Aelst | 1671 | schmetterlingdisteldunkelspinne | |
| ""Dornröschen"" - Lebendes Bild mit Prinz Otto als Märchenprinz | Joseph Albert | 1869 | frauenkönigblumenkönigin | |
| Drei Schmetterlinge und eine Wespe | Wenzel Hollar | UNDATED | wespeinsektenschmetterlingezeichnung | |
| Drei Tulpenvarietäten, Tulipa gesneriana | Jacopo Ligozzi | 1577–1609 | rottulpenzwiebelblätter | |
| Drinkende mannen in een herberg | Egidius Sadeler | 1597–1629 | fassbaumbotanikdetailed | |
| East Bergholt Church and Churchyard, Evening | John Constable | 1809–1811 | kirchewolkenbäumehimmel | |
| Ein enges Tal | William Turner | 1807 | blauhimmelgrünwolken | |
| ""Eine Schwalbe macht keinen Frühling"" | Jacob Hoefnagel | 1592 | froschschneckekirschenkäfer | |
| Ein Gedicht, umrandet von Schmetterlingen und Blättern | Johann Carl Enslen | 1839–1840 | schmetterlingsternepflanzenblatt | |
| Ein Gedicht, umrandet von Schmetterlingen und Blättern | Johann Carl Enslen | 1839–1840 | schmetterlingblattfederbraun | |
| ""Ein Narr und sein Geld sind schnell getrennt."" | Roemer Visscher | 1614 | tulpenzwiebelblätterstich | |
| Entwurf für Bühnenbild zum Ballett ""L'Oiseau de Feu"" | Aleksandr Golovin | 1910 | grünpflanzenblätterranken | |
| Entwurf für eine Stickerei | Hermann Obrist | 1897 | blumeorangezeichnungschrift | |
| Entwurf für eine Vase mit Kuckuck und Primelblüten | Emile Gallé | 1895–1900 | birdbranchyellowflower | |
| Entwurf zu einem Palast auf der Isaranhöhe in München | Eduard Metzger | 1849–1851 | zeichnungpalastreitermenschen | |
| Entwurf zum Athenäum (heute Maximilianeum) in München | Gottfried von Neureuther | 1849–1851 | schlosswasserhimmelfluss | |
| Erbse | Heinrich Füllmaurer | 1542 | zeichnungwurzelnblätterwurzel | |
| Falkenbuch Friedrichs des II.; De arte venandi cum avibus | Unattributed | 1241–1248 | gansbuchvögelente | |
| Falkenbuch Friedrichs des II.; De arte venandi cum avibus | Unattributed | 1241–1248 | buchschriftvögelbaum | |
| Familienhain | August Philipp Clara | 1824 | grünbäumeparkhimmel | |
| Fen Lane, East Bergholt | John Constable | 1815–1818 | wegzaungrünlandschaft | |
| Gebetbuch von Herzog Albrecht V. von Österreich | Unattributed | 1430–1437 | blumenbuchaltarwappen | |
| Gewisse vnd wahrhaffte Abcontrafeytung dreyer Ehern | Unattributed | 1578 | textschriftrahmendruck | |
| Glaspalast, Außenansicht | August von Voit | 1854 | bäumefensterglasfoto | |
| Glaspalast im Alten Botanischen Garten | August von Voit | 1853–1865 | straßebäumefensterglas | |
| Grundriss des Maximiliansforums München | Friedrich Bürklein | 1853 | grundrissgrünplanpark | |
| Grundriss und Aufsicht der Kuppel von S. Agnese al Piazza Navona | Johann Conrad Schlaun | 1722 | grundrissplanrundzeichnung | |
| Herbar (Kräuter) | Unattributed | 1075–1100 | textblätterseitebotanik | |
| Hofgarten des Lustschlosses von Veitshöchheim | Adam Friedrich von Seinsheim | 1763–1768 | gartenwegtischgrün | |
| Indigo: Eine Übersicht | Kano Yoshinobu | 1872 | druckgraphikdruckgrafikblattpflanzen | |
| In einer Pariser Ausstellung | Andrè Adolphe Eugené Disdéri | 1855 | museumrehvorhangkatze | |
| ""In villa Mecenate a Tivoli"" | Johann Christian Reinhart | 1793 | wasserfallwasserstichbögen | |
| Klassische Flusslandschaft mit Liebespaar | Joseph Anton Koch | 1793 | bäumepaarfrausee |



























































