Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanstandartemännerhaus | |
| 36 Ansichten des Fuji | Katsushika Hokusai | 1830–1833 | wolkenhimmelblauberg | |
| Aalkijker | Christiaan Huygens | 1600–1700 | schraubezeichnungskizzeholz | |
| Abbildung der Sieben Heiligen Sacramenten | Unattributed | 1650–1700 | engellampewolkenflügel | |
| Abend an der Elbe | Johan Christian Clausen Dahl | 1822 | wolkenseehaushimmel | |
| Abendschnee am Berg Hira | Katsukawa Shunsho | 1726–1792 | farbholzschnittbergegebirgeanlagen | |
| Ablassbrief für das Zisterzienserinnenkloster Herkenrode mit der Darstellung einer Fronleichnamsprozession | Unattributed | 1363 | schriftmenschenkirchenonnen | |
| Ablaßtafel | Unattributed | 1290 | kronekindtextheiligenschein | |
| Abraham-Sakramentar, Freising | Unattributed | 980–990 | rotmariakreuzgrün | |
| Abstraktes Aquarell I | Franz Marc | 1913–1914 | kreisegelbabstraktrot | |
| Abstrakte Zeichnung | Franz Marc | 1914 | zeichnungkreiseabstraktskizze | |
| Abt Anub als kluizenaar | Johann Sadeler I. | 1586–1588 | engelbootbetenfluss | |
| Abzaichnus etlicher wolbedenklicher Bilder vom Römischen Abgotsdinst | Tobias Stimmer | 1576 | fabeltierehaseschrift | |
| Abzeichnus etlicher wolbedencklicher Bilder | Johann Fischart | 1576 | tierehaseschriftdruck | |
| AD MEDITANDAM VLTIMAE NECESSITATIS HORAM | Unattributed | 1576 | skelettschriftlateintext | |
| Adoratur Papa | Cranach-Werkstatt | 1545 | schlüsselschriftdruckmänner | |
| Advents- und Weihnachtszyklus | Unattributed | 1101 | engelstabverkündigungflügel | |
| A et O JESUS! Die Eheliche Liebes=Verbindung/ Des Wohl=Edlen/ Besten und Hochbenahmten Herrn Paul von Henßbergs | Johann Frentzel | 1666 | zeitungbergschriftfrauen | |
| A et O JESUS! MEMORATOR VOTIVUS | Johann Frentzel | 1660 | königtextbilderschrift | |
| A et O JESUS! Schau=Gericht/ Bey dem Feyerlichen Hochzeit=Mahl | Johann Caspar Höckner | 1655 | textschriftillustrationbild | |
| A et O. Stetes Denckmal | Johann Dürr | 1650 | augetodohrtotenkopf | |
| Aftocht van het Spaanse leger | Philipp Galle | 1583 | schlachtflussreiterrüstung | |
| [Ain Gewisse Wunderzeitung von ainer Schwangeren Judin] | Unattributed | 1575 | schriftdrucktextdeutsch | |
| A. JESUS O. Das Göttliche / und demnach ewig=stehende/ Wunder=Panir | Johann Frentzel | 1666 | zeitungdruckbildschwarz | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | heiligeschwarzweißedelsteineheiligenschein | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königblaukronethron | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königthronkronehund | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königschwertkronemänner | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königmännerthronrot | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schriftpferdeburgritter | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schwertkampfpferdeschild | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterlateinflussreiter | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | fahneelefantbuchmalereiritter | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterpferdeschwanzfrauen | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | redbluebettman | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | burgritterpferdefeuer | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königkroneschriftmänner | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | burgbuchmalereikönigkrone | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | lateinschriftbuchmalereigrün | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königbettkelchkrone | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königkronefraubank | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | lanzensoldatenbootruder | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | essentischtürburg | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schildritterreiterrüstung | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | bootschriftwasserbuchmalerei | |
| Alexanderroman nach Rudolf von Ems; 179 Folios | Unattributed | 1430 | tischschwarzkronekönig | |
| Alexanderroman nach Rudolf von Ems; 179 Folios | Unattributed | 1430 | handschriftmännerlockengruppe | |
| Alexander von Aphrodisias und Aristoteles | Andrea Riccio | 1495–1500 | baumturbanbuchhut | |
| NO IMG | Allegorie auf die irdische Vergänglichkeit | Südostdeutscher Meister | 1547 | kindblumeschädelbart |
| Allegorie der Kirche | Giuseppe Testana | 1658 | kreuzengelschlangestadt | |
| Allegorie met Christus die zijn wonden toont | Cornelis Bos | 1537–1555 | engelmannfahnefrau | |
| Allegorie zu Ehren von Anne von Österreich | Karl Audran | 1647 | engelfrauensockelgalerie | |
| Allgemeiner Landtschwarmb der Jesuitischen Hewschrecken | Unattributed | 1619 | textschriftkreuzdruck | |
| Alphabet (Zierbuchstaben A, B, C) | Paulus Franck | 1601 | Graphic designgrafikgraphikb | |
| Alphabet (Zierbuchstaben D, E, F) | Paulus Franck | 1601 | Artistic writingelegancegrafikgraphik | |
| Alphabet (Zierbuchstaben G, H, J) | Paulus Franck | 1601 | abstractgrafikgraphikhandwriting | |
| Alphabet (Zierbuchstaben K, L, M) | Paulus Franck | 1601 | grafikgraphikornateornamentation | |
| Alphabet (Zierbuchstaben N, O, P) | Paulus Franck | 1601 | Cultural appreciation for ornate designgrafikgraphiknote | |
| Alphabet (Zierbuchstaben R, S, T) | Paulus Franck | 1601 | buchstabenelegancegrafikgraphik | |
| Alphabet (Zierbuchstaben U, V, W) | Paulus Franck | 1601 | schriftpapiergrafikzierbuchstabe |


























































