Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Abel de Pujol und seine Gemahlin Marie Claudine Legrand | Pierre-Jean David d'Angers | 1818 | manwomancoinhair | |
| Abguß des Kaiserkopfes Friedrichs II. | Solari | 1210–1250 | kronesteinhaarebüste | |
| Abraham Lincoln | Joseph E. Baker | 1865 | lincolnportraitbeardsuit | |
| Achthoekige cartouche met een citaat van Plinius | Unattributed | 1556 | dogsfruittextleaves | |
| Adelheid im Chor des Doms (Ausschnitt) | Unattributed | 1255–1265 | kronelächelnfrauskulptur | |
| Adrien-Cyprien Duquesnoy | Jean-Antoine Houdon | 1801–1803 | büstemarmormannhalstuch | |
| Aktdarstellung | Daniele da Volterra | 1544–1545 | manmannnudeakt | |
| Alexander Hamilton (1757-1804) | William J. Weaver | 1806 | portraitmanprofileblue | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | kopfnaselockenbüste | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | goldkopfedelsteinelocken | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | haaretonsurhinterkopfkopf | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | lockenprofilbüstemetall | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | kopfgoldfüssetisch | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | büstereliquiarohrkopf | |
| Alexanderreliquiar | Unattributed | 1100–1150 | goldkopfbüstefüße | |
| Alexandre Brongniart | Jean-Antoine Houdon | 1777 | kindbüstesockelkragen | |
| Alexandre Lecomte | Honoré Daumier | 1833 | bustclayscarfsculpture | |
| Alexandre-Simon Pataille | Honoré Daumier | 1832 | cravatjacketsculptureclay | |
| Alfred Pierre Falloux (?) | Honoré Daumier | 1832 | büstebartmannkragen | |
| Allegorie auf die Siege Nelsons | Philippe de Loutherbourg | 1799 | löwebüstedenkmalnelson | |
| Allegorien der Künste | Carle van Loo | 1752–1753 | hammerbüstekindbildhauer | |
| Allegorie op de natuur | Cornelis Huyberts | 1720 | booksstatuesstudyengraving | |
| Allegorie op de Vrede van Aken | Simon Fokke | 1749 | lightangelwomenwings | |
| “Allegorie zum Ruhme des Gérard de Lairesse” publiziert in “La Galerie des peintres flamands, hollondaise et allemands” | Jean-Baptiste Lebrun | 1791 | engelfrauschlangebild | |
| Amphitrite, borstbeeld | Unattributed | 1700–1725 | womanbustbreasthair | |
| André-Marie-Jean-Jacques Dupin, genannt Dupin der Ältere | Honoré Daumier | 1832 | mannbüsteschalkopf | |
| Antigrazioso | Umberto Boccioni | 1913 | holzgesichtaugennase | |
| Antikes männliches Porträt | Simone Bianco | 1510–1520 | büstemannaugenohren | |
| Antike weibliche Büste | Wenzel Hollar | UNDATED | fraubrustbüstelocken | |
| Antoine Louis | Jean-Antoine Houdon | 1782 | büstemarmormannschleife | |
| Antoine-Maurice-Apollinaire, Baron d'Argout | Honoré Daumier | 1832 | nasemannbüsteton | |
| Antoine Odier | Honoré Daumier | 1833 | büstemannnasehaare | |
| Antoinette-Claude, called Claudine Houdon | Jean-Antoine Houdon | 1793 | kindbüstemarmorsockel | |
| Antoinette Haudebourt-Lescot | Pierre-Jean David d'Angers | 1829 | kragenprofilnasebronze | |
| Anton de Graeff | Artus Quellinus, der Ältere | 1661 | handlockenbüsteumhang | |
| Antonius-Bartreliquiar | Unattributed | 1222 | edelsteinegoldbüstebart | |
| A Peasant Head | Iwan Iwanowitsch Schischkin | 1801–1900 | manbeardhat356 | |
| A Performance of ’The Indian Emperor’ or ’The Conquest of Mexico by the Spaniards’ | William Hogarth | 1732–1735 | kinderbüstevorhanggemälde | |
| Apollo | Jean-Antoine Houdon | 1788 | statuemannudesculpture | |
| Apostel | Unattributed | 1250 | lockenbartsteinmann | |
| Aristoteles | Vicenzo Grandi | 1530–1540 | bartprofilbüstemütze | |
| Armand Thomas Hue, Marquis de Miromesnil | Jean-Antoine Houdon | 1777 | marmorbüstekragenperücke | |
| Auguste Gady | Honoré Daumier | 1833 | sculpturefaceSimple representation of humanityearly 20th century | |
| Auguste-Victor-Hippolyte Ganneron | Honoré Daumier | 1833 | mannbüstenaseton | |
| Ausstattung der zweiten Kapelle auf der Nordseite in Il Gesù in Rom | Gaspare Celio | 1600 | säulemarmorbüsteskulptur | |
| A woman swearing a child to a grave citizen | William Hogarth | 1729 | kettekreuzstaffeleimalen | |
| Barlachs Güstrower Ehrenmal (Zweitguss), Hängung in der Antoniterkirche | Ernst Barlach | UNDATED | kirchefotoschwebenbarlach | |
| Baron Joseph de Podenas | Honoré Daumier | 1833 | mannskulpturbüstekragen | |
| Baron Joseph de Podenas | Honoré Daumier | 1833 | tonkragenbüstenase | |
| Bärtiger Kopf | Unattributed | 240–260 | kopfbronzenasebart | |
| Beethoven | Max Klinger | 1902 | chaireaglethronadler | |
| Belisarius (Studie) | Pierre Peyron | 1775–1785 | childrentablemenpeople | |
| Belle de Zuylen | Maurice Quentin de La Tour | 1766 | womanportraithaireyes | |
| Benjamin Delessert | Honoré Daumier | 1833 | mannbüsteskulpturkragen | |
| Benjamin Delessert | Honoré Daumier | 1833 | tonblaumannbüste | |
| Benjamin Franklin | Jean-Antoine Houdon | 1779 | mannbüstesockelmarmor | |
| Benjamin Franklin | Jean-Antoine Houdon | 1778 | büstemannstirnkragen | |
| Benjamin West | Thomas Lawrence | 1820–1821 | manportraitbrownhand | |
| Bildnis der Domitia Calvilla | Hans Sebald Beham | 1546 | frauprofilkranzhaare | |
| Bildnis der Frau Rosina Wiser | Ferdinand Georg Waldmüller | 1820 | oldfurwomanportrait |



























































