Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Bildnis des Andrea Doria | Dominicus Custos | 1565–1612 | mannandreasbartporträt | |
| Bildnis des Aulus Cornelius Celsus | Unattributed | 1574 | mannbarttiereprofil | |
| Bildnis des Bartholomaeus Spranger | Johann Sadeler | 1594 | mannknöpfeaugenkragen | |
| Bildnis des Christoph Kolumbus | Tobias Stimmer | 1575 | mannrahmendruckbildnis | |
| Bildnis des Conrad Gessner | Jos Murer | 1555 | mannbartovalpelz | |
| Bildnis des Cornelis Cort | Hendrik Hondius, der Ältere | 1598 | manmannbartlocken | |
| Bildnis des Dichters Kallimachos | Tobias Stimmer | 1577 | callimachusbuchmannrahmen | |
| Bildnis des Dichters Pierre Dupont | Gustave Courbet | 1868 | beardmanwhiteportrait | |
| Bildnis des Domitius Calderinus | Tobias Stimmer | 1577 | huthaarenaserahmen | |
| Bildnis des Francesco Petrarca | Philipp Galle | 1587–1595 | ovalmannfaltendruck | |
| Bildnis des Georg Rhau | Lucas Cranach, der Ältere | 1542 | lateinmannhutdruck | |
| Bildnis des Gian Francesco Poggi Bracciolini | Robert Boissard | 1597–1599 | mannovalhutmuschel | |
| Bildnis des Giovanni Antonio Campana | Tobias Stimmer | 1577 | mannbuchmönchengel | |
| Bildnis des Giovanni Pontano | Tobias Stimmer | 1577 | mannnaserahmendruck | |
| Bildnis des Hartmann Beyer | Johann Theodor de Bry | 1543–1598 | buchbartmannbook | |
| Bildnis des Herzogs Johann Friedrich II von Sachsen | Conrad Grale | 1595 | wappenmannschriftkragen | |
| Bildnis des Herzogs Wilhelm V. von Bayern | Peter Weinher | 1581 | mannrüstungovalbart | |
| Bildnis des Hippocrates | Unattributed | 1574 | rahmenmannrundhippocrates | |
| Bildnis des Jakob Baumann | Monogrammist S (1556) | 1556 | beardhat1556man | |
| Bildnis des Johannes Crato von Kraftsheim | Unattributed | 1574 | mannrundschriftbart | |
| Bildnis des Julius Caesar | Daniel Hopfer | 1485–1536 | profillorbeerkranznaselorbeer | |
| Bildnis des Kaisers Karl V. | Enea Vico | 1550 | mansäulenmannbart | |
| Bildnis des Lambert Lombard | Johan Wierix | 1565–1615 | mannbartmünzeman | |
| Bildnis des Marcus Agrippa | Hieronymus Hopfer | 1535–1550 | profilagrippanaselocken | |
| Bildnis des Martin Luther | Georg Rhau | 1564 | rundluthermannmütze | |
| Bildnis des Maximilian, Erzherzog von Österreich, König von Böhmen (später Kaiser Maximilian II) | Hanns Lautensack | 1555 | bartmannportraitman | |
| Bildnis des Nero | Daniel Hopfer | 1485–1536 | lorbeerkranzprofilneroporträt | |
| Bildnis des Papstes Innozenz VII. | Tobias Stimmer | 1573 | papstwappenengelstich | |
| Bildnis des Paulus Buys (lat. Buidiud), heer van Vliet en Kapelle | Unattributed | 1531–1594 | kragenovalpaulusbart | |
| Bildnis des Pedanius Dioskurides | Unattributed | 1574 | profilmannrundbart | |
| Bildnis des Peter Canisius | Dominicus Custos | 1597 | mannbarttheologeoval | |
| Bildnis des Petrus Martyr | Jos Murer | 1550–1580 | manlatinportraitbeard | |
| Bildnis des römischen Kaisers Traianus | Hans Sebald Beham | 1546 | caesarlorbeerprofillorbeerkranz | |
| Bildnis des Rudolph Agricola | Tobias Stimmer | 1577 | händemanndruckrahmen | |
| Bildnis des Sultans Selim I des Strengen | Jean Jaques Boissard | 1596 | turbansultanbartprofil | |
| Bildnis einer jungen Frau | El Greco | 1582–1600 | womanflowerfrauportrait | |
| Bildnis einer jungen Frau | Albert-Ernest Carrier-Belleuse | 1860 | kreuzbüstefraukette | |
| Bildnis Madame Simon | Pierre Paul Prudhon | 1781 | oldwomanportraitfur | |
| Bildnis Therese Neumayr | Johann Georg von Dillis | 1809 | frauwomanlockentuch | |
| Bildnis von Alexander VI | Hieronymus Hopfer | 1535–1550 | papstalexandermanporträt | |
| Bildnis von Erzherzog Ferdinand von Österreich | M. Ribestein | 1547 | wappenmanbeardnase | |
| Bildnis von Frankenkönig Chlodwig II | Virgil Solis | 1529–1562 | mannhutschwertzepter | |
| Bildnis von Giovanni Battista Piranesi, ursprünglich als Frontispiz für die Opere Varie | Felice Polanzani | 1750 | schriftmannbuchgrafik | |
| Bildnis von Heinrich I, König von Frankreich | Jost Amman | 1545–1590 | hutfederbartheinrich | |
| Bildnis von Karl III, König von Frankreich | Jost Amman | 1545–1590 | königturbanprofilkreis | |
| Bildnis von König Childerich II von Frankreich | Virgil Solis | 1529–1562 | turbanmannbartsäule | |
| Bildnis von König Chlothar von Frankreich | Virgil Solis | 1530–1562 | königkronemannpaar | |
| Bildnis von König Dagobert von Frankreich | Virgil Solis | 1529–1562 | bildnisdagobertkönigmann | |
| Bildnis von Ludwig VIII, König von Frankreich | Jost Amman | 1545–1590 | königmannbartkreis | |
| Bildnis von Ludwig VII, König von Frankreich | Jost Amman | 1545–1590 | mannfederhutrund | |
| Bildnis von Ludwig V, König von Frankreich | Jost Amman | 1545–1590 | jagdludwigmannstich | |
| Bildnis von Peter Pereny | Augustin Hirschvogel | 1518–1553 | bartmannovalbeard | |
| Bildnis von Pharamondus, König von Frankreich | Jost Amman | 1545–1590 | kroneprofilmedaillonmann | |
| Bildnis von Sigismund I von Polen | Augustin Hirschvogel | 1518–1553 | profilrundkönigkreis | |
| Blad met vijf helmen, een kroon, een lauwerkrans en twee bustes van jongelingen | Monogrammist TA | 1593 | helmetscrownmilitaryengraving | |
| Blatt 1 aus einer Folge von Trophäen | Karl August Grossmann | 1770–1776 | stichkranzfahnenstatue | |
| Blaubeuren, Hochaltar der ehemaligen Abteikirche St. Johannes der Täufer | Gregor Erhart | 1493–1494 | holzbartkissenmantel | |
| Bodhidharma | Ashikaga Yoshimochi | 1400–1500 | bartjapanischschriftzeichnung | |
| Borstbeeld van een kind | Meissener Porzellan Manufaktur | 1750–1760 | flowersheadbustwoman | |
| Borstbeeld van een vrouw | Jordanus Hoorn | 1771 | zeichnungbüstefrauhaare |



























































