Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Anatomie van leeuwenpoot | Bernard Picart | 1729 | Understanding of animal anatomyside viewBone structuresketches | |
| Bigorne | Unattributed | 1600–1650 | treespeoplemonsterteeth | |
| Bildnis des Aribertus | Jost Amman | 1545–1590 | knightlionwappenshield | |
| Blaffende hond bij hok | Jan Dasveldt | 1780–1855 | dogcollarteethbark | |
| Chair | Unattributed | 1740 | chairseatwoodyellow | |
| Chronica - Darstellung Friedrichs II. als siebenter Kopf des apokalyptischen Drachens | Unattributed | 1329–1331 | dracherotschriftköpfe | |
| Covered Jar and cup | Unattributed | 1701–1800 | bluedragonwhitered | |
| Crab on the beach | Utagawa Kunisada I. | 1820–1830 | krebsschriftzeichenjapanrot | |
| Daikoku en een muis. Kalenderprent voor 1793 | Katsukawa Shunzan | 1792 | ratmanhatanimal | |
| Dante und Virgil auf dem Rücken Geryons (Dante Inferno, Canto 17, V 94) | Joseph Anton Koch | UNDATED | cloudsdrawinggodsman | |
| De afdaling in het voorgeborchte | Albrecht Dürer | 1512 | 1512bogendrachemann | |
| Der Bapstesel ... Das Münntchkalb | Lucas Cranach, der Ältere | 1523 | burgschuppenromesel | |
| Der Heilige Georg | Unattributed | 1525 | fahnestiefelgrünrüstung | |
| Der Heilige Georg als Drachentöter | Meister der Donauschule | 1510–1520 | horseknightdragonpferd | |
| Der Wasservogel | Wenzel Hollar | UNDATED | birdduckgrassfeathers | |
| Drei groteske Figuren, Blatt aus dem 'Neuw Grotteßken Buch' | Christoph Jamnitzer | 1610 | fabelwesenreitenungeheuerbogen | |
| Drie pauwen | Peter Casteels III. | 1700–1749 | birdspeacockfencebird | |
| Eekhoorns en een marter | Bernard Picart | 1730 | foxsquirrelanimalseichhörnchen | |
| Ein wunderbarlich vnd erschrocklich wunderzaichen | Unattributed | 1552 | birdbirdsgermanvogel | |
| Emperor's Cup | Unattributed | 1800 | bowlredcupwhite | |
| Entlauffener AblaßKramer Vnd Helleuchtendes Evangelisches Liecht | Conrad Grahle | 1617 | drachedragontextbook | |
| Entwurf für eine Vase mit Kuckuck und Primelblüten | Emile Gallé | 1895–1900 | birdbranchyellowflower | |
| Erschreckliche vnerhorte warhafftige gesich/ ten/ so gesehen ist | Unattributed | 1547 | crosskreuzbirdclouds | |
| Ewer in the form of a bird | Unattributed | 796–797 | birdwingsbeaklegs | |
| Fidenza, Dom | Unattributed | 1200–1220 | kapitellmannlöwenstein | |
| Fries met elf vogels, in het midden staat een uil | Unattributed | 1530–1580 | birdsowlbirdfeathers | |
| Gold and Black Lacquer Tea Caddy | Unattributed | 1701–1800 | boxtableblackchinese | |
| Groteskes Mischwesen, ein Horn blasend, Blatt aus dem 'Neuw Grotteßken Buch' | Christoph Jamnitzer | 1610 | Mythological creatureungeheuerdetailedgrafik | |
| Hercules doodt de draak Ladon | Heinrich Aldegrever | 1550 | manclubdragonturm | |
| Herkulesbrunnen in Augsburg | Adriaen de Vries | 1596–1602 | skulptursockeldrachendrache | |
| Herkulesbrunnen in Augsburg | Adriaen de Vries | 1596–1602 | bronzeflügeldetailmaul | |
| Herkulesbrunnen in Augsburg | Adriaen de Vries | 1596–1602 | bronzeclawkralleskulptur | |
| Izumo no Imaro kämpft gegen ein Seeungeheuer | Utagawa Kuniyoshi | 1834–1835 | Mythological creatureungeheuerfarbholzschnittmonster | |
| Jagdstilleben mit Rebhuhn vor Steinnische | Alexandre oder Largillière Desportes (Kopie) | 1700–1725 | pflaumenvögelmuschelnische | |
| Johannes mißt den Tempel Gottes | Lucas Cranach, der Ältere | 1534 | pflasterflügelmännermonster | |
| Jupiter en Asteria | Bernard Picart | 1707 | womaneaglejupitercrown | |
| Kanzel | Unattributed | 1180 | liongargoylelöwesculpture | |
| Küchenstück | Evaristo Baschenis | 1660–1670 | birdsduckdeadstill life | |
| Letzter Gruss | Gabriel von Max | 1874 | womanwalltigerwhite | |
| Luipaard liggend naar rechts, de poten naar de aanschouwer | Marcus de Bye | 1657–1677 | cloudsanimalleopardsky | |
| Mädchen mit Katze | Jean Baptiste Perronneau | 1747–1750 | catbluewomanbow | |
| Mädchen mit Katze im Birkenwald | Paula Modersohn-Becker | 1904 | catgirltreesgreen | |
| Marmorlöwe von einem Treppenaufgang in der Universität Genua | Josef Wilhelm Durm | 1871 | lionstairsdrawingpencil | |
| Méphistophélès dans les airs | Eugène Delacroix | 1828 | devilwingsflyingsky | |
| Perseus befreit Andromeda | Benvenuto Cellini | 1545–1554 | relieffraumauernackt | |
| Robe mit abstraktem Donnervogel-Motiv | Unattributed | 1700–1800 | lederrotblauschwarz | |
| Ruiter op een olifantachtig monster | Unattributed | 1604–1616 | chickenhornelephanthat | |
| Salamander in het vuur | Jacques Callot | 1625–1629 | housedragonanimaltongue | |
| Schloss Runkelstein, Tristan-Zimmer | Unattributed | 1500–1520 | knightdragontailclaws | |
| Sessel | Unattributed | 1804–1805 | chairgoldstuhlblack | |
| Silos Beatus | Unattributed | 1091–1109 | vogelbirdmännertext | |
| Simson en de leeuw | Erasmus Quellinus II. | 1617–1678 | lionmantreefight | |
| Skizze zu Guido da Montefeltro (Dante Inferno, Canto 27) | Joseph Anton Koch | UNDATED | devilwingsdrawingsaint | |
| Spotprent op de gezamenlijke strijd van Lodewijk XIV en Jacobus II | Romeyn de Hooghe | 1689 | cartooncaricatureshieldflags | |
| Stilleben mit Hummer, Austern, Fischen, Zitrone, Zwiebeln, Korbflasche und Tonkasserolle | Giacomo Ceruti | 1736–1738 | hummerzitronefischstilleben | |
| Studieblad met twee hondenkoppen, poten van hond en kop van haas | Jan Dasveldt | 1780–1855 | dograbbitdogsears | |
| Study of Crabs in Water | Chou Shen | 1401–1500 | crabsflowergreenjapanese | |
| Tiger | Franz Marc | 1911 | cattigerblackschwarz | |
| Tintenfass in Krebsform | Andrea Riccio | 1514–1516 | crabblacklegskrebs | |
| Toter junger Mandrill (?) | Unattributed | 1869–1871 | affefellmonkeyschwanz |



























































