Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Afdruk van de penning op het overlijden van Jacob van Heemskerck | Unattributed | 1607–1782 | manshipsportraitmap | |
| Allegorie des Sehsinns | Jan Saenredam | 1616 | spiegelvogelkatzemaler | |
| Allegorie op de politieke situatie in 1702 | Romeyn de Hooghe | 1702 | tablechairsroyaltywomen | |
| Art and Practice/ Kunst und Übung | Hendrik Goltzius | 1582 | sanduhrglobusengelflügel | |
| Bibliothek Wiblingen | Christian Wiedemann | 1737–1750 | globusbücherbibliothekfrau | |
| Bildnis des Berchtoldt Lele | Hans Wechter, der Ältere | 1597 | zirkelmannbuchschädel | |
| Bildnis des Lorenz Müller | Hieronymus Nützel | 1585 | mannengelzirkelbart | |
| Bildnis des Wenzel Jamnitzer | Jost Amman | 1554–1591 | bartmannsanduhrfenster | |
| Bildnis eines jungen Mannes | Tiziano Vecellio | 1519–1521 | manportraitbeardblack | |
| Bordspel Doggersbank | A. Bouwens | 1781–1785 | navigationportraitsflagsnavires | |
| Cheddar, Lageplan Grabungsbefunde (Periode 3) | Unattributed | 1066 | architekturdachzeichnunggebäude | |
| Der Buchstabe W, Blatt aus der Folge 'Nova Alphati Effictio Historiis' | Johann Theodor de Bry | 1595 | schmetterlingalphabetinsektenfrauenakt | |
| Der Geldwechsler | Rembrandt | 1627 | candlebooksmanglasses | |
| Der Geograph | Johannes Vermeer | 1668–1669 | fensterglobusschrankzirkel | |
| Die Menschwerdung des Herrn - Von der Gnade getroffen: ""Pallas"", die der kurfürstlichen Familie die Kaiserkrone reicht | Cosmas Damian Asam | 1734 | pferdpegasusfreskofrauen | |
| Die Punktiermethode mit Hilfe des Lotrahmens | Francesco Carradori | 1802 | messenzeichnungmanntreppe | |
| Die Schule von Athen | Raffaelo Santi | 1510 | tafelzirkelhanddetail | |
| Die Stadt Durlach | Thomas Lefebure | 1695 | plangrundrissstadtplanstadt | |
| Embleem: jaar | Jan Goeree | 1723 | cherubsMeasuring instrumentsobservationbox | |
| Geometria (Meetkunde) | Cornelis Cort | 1565 | weltkugelzirkelrootsgeometrie | |
| Gesamtansicht | Unattributed | 1550 | mapcityriverstreets | |
| Gratian, Dekretum | Unattributed | 1175–1200 | manwomanblackcompasses | |
| Illustration zur Wahrnehmung von Entfernungen aus Descartes “L’Homme” | R. Descartes | 1664 | mannbaumstumpfzeichnungbart | |
| Inclinatiekompas | William Pope | 1820–1826 | compassboxboussole874 | |
| Kaart de omgeving van Palamos en Gerona, ca. 1693-1696 | Unattributed | 1694–1696 | mapbookmountainspage | |
| Kaart van het beleg van La Rochelle | Claes Jansz. Visscher II. | 1628 | mapshipsoceanla rochelle | |
| Kalendarisches Hausbuch des Konrad Rösner, Merkur und seine Kinder | Unattributed | 1445 | angelorgancirclecalendar | |
| Kunstenaarsportret | Jacob van der Schley | 1725–1779 | globebookspaintingportrait | |
| Kunstkammer mit Venus bei der Toilette | Kessel, der Ältere | 1650–1660 | fraugemäldespiegelstatuen | |
| Meetkunde (Geometria) | Cornelis Jacobsz. Drebbel | 1587–1605 | globePrinted textbooksnavigation | |
| Melencolia I ( Die Melancholie) | Albrecht Dürer | 1514 | engelleiterhobelglocke | |
| Melencolia I (Die Melancholie) | Albrecht Dürer | 1514 | engelglockeleiterkugel | |
| Mittelfigur aus dem Fries im Lichthof | Max Klinger | 1881 | engelnacktnudethrone | |
| Neue und Gründliche Mathematische Friedens- und Kiregs-Schule, Nürnberg, Titelblatt | Johann Sebastian Gruber | 1697 | crownhelmetzirkelkönig | |
| Nouvelle Méthode | Jean Jaques Lequeu | 1825 | lockenpinselkopfzirkel | |
| Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, draagteken van de voorzitter van de vergaderingen | Unattributed | 1778 | anchorconstructionswordWrench | |
| Plan van het beleg van Lille | Pieter van Call II. | 1708 | mapcityroadsriver | |
| Plattegrond van Duinkerke | Unattributed | 1712 | mapcitylegendplan | |
| Plattegrond van Frankfurt am Main, ca. 1693-1696 | Unattributed | 1693–1696 | maprivercityfrancfort | |
| Plattegrond van het belegerde Sas-van-Gent | Claes Jansz. Visscher II. | 1644 | maprivernewspaperarticle | |
| Plattegrond van het kasteel Rheinfels, belegerd door de Fransen in 1692-1693 | Abraham Allard | 1701–1713 | mapriverrhynfelsrhyn | |
| Plattegrond van Turijn, ca. 1701-1713 | Abraham Allard | 1701–1714 | bookmapturinriver | |
| Porträt | Romualdo García | 1905–1914 | kindmannhutfoto | |
| Porträts der Künstlergemeinschaft 'Bentvueghels' in Rom mit beigegebenen Namen | Unattributed | 1622–1624 | zeichnungschrifthutrad | |
| Portret van een man. Op de keerzijde een bellenblazende putto | Cornelis Ketel | 1574 | beardmanletterportrait | |
| Portret van graaf Louis Marie van Welderen | Robbert Muys | 1782–1784 | anchorelegancepowerrope | |
| Portret van Hans Vredeman de Vries | Hendrick Hondius I. | 1610 | lockenbartzirkelknöpfe | |
| S. Agnese in Rom | Girolamo Rainaldi | 1652–1672 | grundrisskircheplangebäude | |
| Schloss Cronheim | Unattributed | 1572–1574 | castlecompassdrawingsketch | |
| Schloss Kirchheim | Jakob Eschay | 1578–1585 | grundrissnumbersplanarchitecture | |
| Schloss Ludwigsburg | Unattributed | 1704–1734 | northplanarchitecturerooms | |
| Selbstbildnis des Augustin Hirschvogel | Augustin Hirschvogel | 1518–1553 | bartzirkelprofilman | |
| Slag bij Nieuwpoort, 1600 (plaat 2) | Lambert Cornelisz | 1600–1649 | shipsriverhillssmoke | |
| Staurothek-Kreuz | Unattributed | 1222 | crosskreuzgoldgold | |
| Stilleben mit Ingwertopf und Porzellanschälchen | Willem Kalf | UNDATED | vasefruitstill lifetable | |
| Stipendium peccati MORS | Gerhard Altzenbach | 1640–1660 | skullskeletonschädelsanduhr | |
| Titelprent voor de serie Nova Reperta | Jan Collaert II. | 1589–1593 | uhrsternfassschrift | |
| Trompe-l’oeil | Edwaert Collyer | 1703 | combmedalfeatherkey | |
| Trompe-l’oeil met een trompet, hemelglobe en een proclamatie van Frederik III | Unattributed | 1670 | teppichglobustrompetewinkel | |
| Übersichtskarte von Spanien um 1200 | Unattributed | 1200 | spanienlandkartekarte1200 |



























































