Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Abel de Pujol und seine Gemahlin Marie Claudine Legrand | Pierre-Jean David d'Angers | 1818 | mancoinwomanhair | |
| A Boulevard in Paris at Night | Konstantin Korovin | 1901–2000 | streetpeopletreesnight | |
| Abraham Lincoln and His Family | Unattributed | 1866 | chandeliercurtainspeopledress | |
| Abreise König Wilhelms I. zur Armee am 31. Juli 1870 | Adolph Menzel | 1871 | fahnenbäumefrankreichflags | |
| Abschied nehmen | James Tissot | 1871 | hatmanwomanfence | |
| Achill auf Skyros | Ludwig Lombach | 1787–1821 | frauenwomenfluchtkind | |
| Achilles unter den Töchtern des Lykomedes von Odysseus erkannt (Erste Fassung) | Bernhard Rode | 1774 | mannfrauenhelmrüstung | |
| A Damsel with a Handkerchief | Choyodo Anchi | 1710 | womanjapanesekimonoasian | |
| Afkondiging van de Vrede van Munster te Antwerpen | Wenzel Hollar | 1648 | peoplecitycrowdbuildings | |
| A Harlot’s Progress | William Hogarth | 1732 | stuhlbettkatzehaube | |
| Akt-Stereodaguerreotypien | Unattributed | 1854–1856 | flowerswomanbookreading | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | redbluemanbett | |
| Allegorie auf den Schutz des Glaubens | Joseph Hauber | 1807–1809 | womenshieldangelfeathers | |
| Allegorie der fünf Sinne | Hendrik van Balen | 1601–1700 | womenchildrentreesbird | |
| Allegorie der Stärke und Geduld | Federico Zuccari | 1590–1598 | lioncirclesheepschaf | |
| Allegorie op de politieke situatie in 1702 | Romeyn de Hooghe | 1702 | tablechairsroyaltychair | |
| Allegorie op de verschijning van een komeet in november 1618 | Unattributed | 1618–1619 | skeletonmanwomandeath | |
| Allegorie op de Vrede van Nijmegen | Unattributed | 1678 | womantreefenceleaves | |
| Allegorie van de Republiek der zeven verenigde Nederlanden | Gilliam van der Gouwen | 1725 | tooneellionmapwomen | |
| Allerlei houdingen van vrouwenhoofden en manieren om een hoed te dragen | Bernard Picart | 1703 | womenwomannecklacepicart | |
| Almée | Nathanael Sichel | 1875–1905 | womanfraumusicinstrument | |
| Alte Frau aus Brolles | Nicolae Grigorescu | 1860–1900 | grünwiesefeldfrau | |
| Am Boden sitzende junge Frau | Unattributed | 1701–1750 | womandresshairsitting | |
| Am Chinesischen Turm im Englischen Garten zu München | Fritz Schider | 1871–1875 | babyparktreeskinderwagen | |
| American Gothic | Grant Wood | 1930 | hausbrillefraumistgabel | |
| Am Klavier | James Abbot McNeill Whistler | 1858–1859 | klaviermädchenfrauschwarz | |
| Am Klosterportal | Ferdinand Georg Waldmüller | 1846 | childkindmonkwoman | |
| Amme mit Kind | Gebrüder Alinari | 1860–1880 | babyfraukindchild | |
| Am Morgen | Fritz von Uhde | 1889–1890 | manwomanfrautree | |
| Amor und Psyche | Moritz von Schwind | 1838 | redangeltriptychclouds | |
| Amphitrite, borstbeeld | Unattributed | 1700–1725 | womanbustbreasthair | |
| NO IMG | Anbetung des Kindes | Oberschwäbischer Meister | 1525–1550 | mariaengeleseljesus |
| Angelica schneidet ihren und Medors Namen in den Lorbeerbaum | Julius Schnorr von Carolsfeld | 1827 | kranzrehwaldmann | |
| Anna Appenzeller, die erste Gattin des Künstlers in halber Figur | Johann Grund | 1831 | gürtelwomanfrisurfrau | |
| Anna Selbdritt | Francesco da Sangallo | 1522–1526 | bookchildstatuebaby | |
| Anna Selbdritt (früher Niclas Gerhaerts von Leyden zugeschrieben) | Unattributed | 1460 | babychildwomanstatue | |
| Annie Evans | Thomas John Barnardo | 1869–1871 | hutkindfotokleid | |
| Annunciatie | Peter de Witte | 1586–1628 | angelbookwingslight | |
| Ansicht der Insel Helgoland | Johann Georg Christian Perlberg | 1839 | islandbeachpeopleclouds | |
| Ansicht des Oberen Burghofs im Schloss Neuschwanstein | Christian Jank | 1871 | turmmountaintreppetree | |
| Ansicht von Njmegen | Aelbert Cuyp | 1652–1654 | cowsriverboatclouds | |
| Apokalypse Bilderbuch | Unattributed | 1255–1260 | henkerschwertaxtbeil | |
| Apokalypse - Das Tier mit den Lammhörnern | Albrecht Dürer | 1496–1497 | godcloudsangelslion | |
| Apostel Bartholomäus | Martin Schongauer | 1450–1500 | bookmandrawingrobe | |
| Apostel Filippus met kruis | Marcantonio Raimondi | 1517–1527 | saintcrossbeardhalo | |
| April: minnend paar | Unattributed | 1574–1687 | manplantswomantree | |
| A Rake's Progress: Das Irrenhaus | William Hogarth | 1733–1735 | geigenacktviolinman | |
| Arenakapelle / Scrovegni-Kapelle | Giotto | 1302–1305 | frauschalewomanfruit | |
| Argenteuil | Édouard Manet | 1874 | hutsegelstadtpaar | |
| Arkadische Landschaft mit Liebespaar und Vogelnest | Bathasar Joseph Stoisser | 1789–1791 | waldforesttreesbäume | |
| Armchair | Jacques Neilson | 1770 | chairgoldgirlfurniture | |
| Armenbesuch | Wladimir Jegorowitsch Makowskij | 1874 | childofenwomanwomen | |
| Atelieraufnahme | John Thomson | 1867–1869 | chairwomanasianportrait | |
| Auf dem Markt | Félix Vallotton | 1895 | marktgemüsefrauenmarket | |
| Aufsteigendes Gewitter am Schreckenstein bei Aussig | Adrian Ludwig Richter | 1835 | treeskühecloudscows | |
| August (part of The Twelve Months of the Year) | Unattributed | 1801–1900 | augustwomenwashinggreen | |
| Aussicht in Pawlowsk auf das Flusstal der Slawjanka und die Große Kaskade | Semjon Schtschedrin | 1801 | riverlandscapetreessky | |
| Ausstattung der zweiten Kapelle auf der Südseite von Il Gesù in Rom | Pietro Gagliardi | 1600 | crossceilingchurchpainting | |
| A Woman at a Window | Fedor Stepanovich Rozhankovskii | 1901–2000 | windowwomanyellowcurtain | |
| Bacchus und Ceres | Hans von Aachen | 1608 | glasbrustfrauohrring |


























































