Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Ain wunderbarlich erschrockenlich gesicht/ so | Unattributed | 1543 | drachefelddorfkirche | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterhammerlanzeschrift | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schildritterreiterrüstung | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterrüstungschwertlatein | |
| Altarretabel, Mitteltafel mit der Darstellung der Einhornjagd | Unattributed | 1425–1450 | engelheiligenscheinbäumehorn | |
| Angelica entschwindet Rüdiger | Julius Schnorr von Carolsfeld | 1827 | rüstungmannzeichnungfrau | |
| Anhänger aus Schweifwerk, in der Mitte Schwarzornament in Deltaform, unten Jäger und Hunde | Corwinian Saur | 1597 | Art as a form of intricate designungeheuersymmetricaldetailed | |
| Anhänger in Sternform und zwei kleinere Motive | Corwinian Saur | 1597 | sternungeheuerelegancegrafik | |
| Apokalypse - Das babylonische Weib | Albrecht Dürer | 1496–1497 | engeldürerwolkenmenschen | |
| Aquamanile in Pfauenform aus Cordoba(?), (Islam) | Unattributed | 980–1020 | vogelschnabelkanneauge | |
| Aufsteigende Grotesken | Daniel Hopfer | 1530–1536 | ungeheuerkandelabercherubgrafik | |
| Aufsteigende Kandelabergroteske | Lambert Hopfer | 1500–1540 | ungeheuersymetrischkandelaberamoretten | |
| Aufsteigendes Grotesken-Ornament | Daniel Hopfer | 1500–1536 | ungeheuerkandelabercherubsgrafik | |
| Aus einer Folge: Der sechzehnte Teil einer Bordüre für eine festonnirte Schüssel, in der Mitte die Figur der Justitia in Einfassung | Virgil Solis | 1550–1562 | Representation of mythical or moral themesungeheuerstrengthjustice | |
| Beatus-Manuskript | Magius | 950 | engeltierköpfelatein | |
| Beatus-Manuskript | Magius | 950 | tieretorkampfhörner | |
| Beatus von Liébana Apokalypsenkommentar | Unattributed | 776 | vogellateintiereblätter | |
| Becher | Paul Flindt | 1593 | ungeheuergrafikputtigraphik | |
| Bestiarium | Unattributed | 1220 | löwevogelmenschenmänner | |
| Bildnis von Kaiser Maximilian I | Albrecht Dürer | 1518–1519 | adlerkettehutwappen | |
| Blatt 10 aus der Folge 'Newes Schild Büchlein' | Lucas Kilian | 1633 | ungeheuerfabeltierkupferstichMythological creature | |
| Blatt 12 aus der Folge 'Newes Schild Büchlein' | Lucas Kilian | 1633 | Water wavesungeheueramorettengrafik | |
| Blatt 1 aus der Folge 'Newes Gradesca Büchlein' | Lucas Kilian | 1607 | ungeheuergrafikputtigraphik | |
| Blatt 3 aus der Folge 'Newes Schild Büchlein' | Lucas Kilian | 1633 | ungeheueramorettengrafikgraphik | |
| Blaues Reh in Landschaft | Franz Marc | 1913–1914 | blaurehrotgrün | |
| Brunnenfiguren: Hahn und Sphinx, aus Syrien (Islam) | Unattributed | 1150–1200 | hahnblaukroneschnabel | |
| Brunnenskulptur - Löwe aus Süditalien/Ägypten | Unattributed | 1000–1200 | skulpturtierfigurmaul | |
| Chamäleon | Franz Marc | 1913 | blaurotbuntgrün | |
| Charta Philipps V. für die Sainte-Chapelle von Paris | Unattributed | 1318 | schriftlateinhp | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | anglerfishingungeheuerfischer | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuergrafikgraphikmonster | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | grafikgraphikdruckgraphikdruckgrafik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuergrafikgraphikmonster | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuerdrachenanglergrafik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuerdrachegrafikgraphik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuerdrachegrafikgraphik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | Cultural depiction of leisure and intellectual pursuitsungeheuerdrachegrafik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | People bowingungeheuergrafikgraphik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | Oriental sceneungeheuergrafikgraphik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuerdrachegrafikgraphik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuergrafikgraphikmonster | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | fabeltiereungeheuerdrachegrafik | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | fishingnaturebootungeheuer | |
| Chinadarstellung | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuerdrachegrafikgraphik | |
| Chinesische Kaufleute | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | ungeheuerbasketsdrachechildren | |
| Chinesische Land-Mode für Standespersonen | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | palmesänfteburgasien | |
| Chinesischer Zweikampf | Martin Engelbrecht | 1740–1756 | hundpalmekampfpferd | |
| Chronica - Darstellung Friedrichs II. als siebenter Kopf des apokalyptischen Drachens | Unattributed | 1329–1331 | dracherotschriftköpfe | |
| Codex Millenarius Maior | Unattributed | 1580–1600 | flügellöwemähnebuch | |
| Codex Millenarius Maior | Unattributed | 1580–1600 | buchflügelstierhörner | |
| Das Element Erde, Blatt aus dem 'Neuw Grotteßken Buch' | Christoph Jamnitzer | 1610 | Mythological creatureungeheuerwingsamoretten | |
| Das Element Feuer, Blatt aus dem 'Neuw Grotteßken Buch' | Christoph Jamnitzer | 1610 | ungeheuerfeuersymbolegrafik | |
| Das Element Luft, Blatt aus dem 'Neuw Grotteßken Buch' | Christoph Jamnitzer | 1610 | ungeheueramorettengrafikgraphik | |
| Das Element Wasser, Blatt aus dem 'Neuw Grotteßken Buch' | Christoph Jamnitzer | 1610 | meerwasserungeheuerwings | |
| Das Stuttgarter Passionale | Unattributed | 1100–1200 | schwerttextschriftdrache | |
| Dat Sterfboeck; Das Sterbebuch | Unattributed | 1488 | pferdhausfrauenteufel | |
| Deckenbild der Monarchia im Kaisersaal der Residenz München | Peter Candid | 1614–1615 | engelschildhimmelturban | |
| Deckenfresken der Stanza dei Petri | Anton Raphael Mengs | 1772–1775 | ägyptendeckemosesmäander | |
| Degenknäufe | Theodor de Bry | 1578–1598 | ungeheuergrafikgraphikmonster | |
| Degenschaft | Theodor de Bry | 1578–1598 | ungeheuereierstabcherubsgrafik |



























































