Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | menschenbäumerotjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | vögelschirmepeoplejapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | flussblaugrünrauch | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | wasserjapanischbootblau | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumejapanschrifthimmel | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | regenbrückechinafluss | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | boatsumbrellatreesflags | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumebrückejapanjapanisch | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | blaujapanbergbäume | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | flussdorfangelnvulkan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | brückewasserhäuserjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | blauseerotjapanisch | |
| 100 Erscheinungen des Mondes | Tsukioka Yoshitoshi | 1887 | mondnachtschwarzkimono | |
| 2.Projekt für die Maximilianstraße in München | Friedrich Bürklein | 1852 | stadtplanplanrotfluss | |
| Aalfischer in Setauket | William Sidney Mount | 1845 | bootjungefrauhund | |
| Aarelandschaft mit der Jungfrau und wanderndem Maler | Joseph Anton Koch | 1792–1794 | wanderergebirgebergefluss | |
| Aarelandschaft mit Mönch und Jungfrau | Joseph Anton Koch | 1813 | feuerbergedorflandschaft | |
| A Barge below Flatford Lock | John Constable | 1808–1810 | bäumeboothimmelpferd | |
| Abbatage d'arbres dans l'île de Croissy ou Le Massacre des Innocents | Théodore Rousseau | 1847 | braunzeichnungbäumeblätter | |
| Abbildung der Umgebung von Masaki mit dem Suijin-Wald, dem Uchi-Fluss und dem Dorf Sekiya, Blatt 36 aus der Serie: 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1857 | farbholzschnittfenstermovementboats | |
| Abend | Charles François Daubigny | 1850–1854 | kühebäumeflusswasser | |
| Abend | Hans Thoma | 1897 | kindnacktfischeschwäne | |
| Abend an der Elbe | Johan Christian Clausen Dahl | 1822 | wolkenhausseelandschaft | |
| Abend an der Küste | Jules Dupré | 1840–1850 | himmelwolkenstrandmühle | |
| Abenddämmerung über dem Hafen von Le Havre | Eugène Boudin | 1872–1878 | mondnachtwasserdunkel | |
| Abend in der Prärie | Albert Bierstadt | 1869–1871 | reitersonnenuntergangpferdwolken | |
| Abendlandschaft | Dietrich Langko | 1864 | bootseehimmelwasser | |
| Abendlandschaft mit heimkehrendem Schäfer | Eduard Schleich, der Ältere | 1875 | wolkenlandschaftbäumeteich | |
| Abendliche Seelandschaft in Cumberland | Louis François Lejeune | 1792 | landschaftflussbaumwolken | |
| Abendrot von Seta, aus der Serie: Acht Ansichten von Omi | Utagawa Hiroshige | 1833–1839 | bergegebirgeasienbrücke | |
| Abendstimmung bei Ploumanach | Félix Vallotton | 1918 | wasserbraunlandschaftsonne | |
| Abendstimmung in der Campagna | Oswald Achenbach | 1850 | schafelandschaftbaumwolken | |
| Abfahrt eines Dampfers | Andreas Achenbach | 1870 | gischtrauchbrandungküste | |
| Ablegen von der Landspitze von East Cowes | William Turner | 1827 | feuerbäumenachtpferd | |
| Ablegen von der Landspitze von East Cowes | William Turner | 1827 | schiffhafenwolkenwasser | |
| A Boat Passing a Lock | John Constable | 1823–1826 | mannbootbaumschleuse | |
| A Boat Passing a Lock | John Constable | 1826 | hundbootsegelmann | |
| A Boat Passing a Lock | John Constable | 1812–1828 | hundwolkenlandschaftfluss | |
| Abtei Groenendael (kleine Ansicht) | Wenzel Hollar | UNDATED | spiegelungseebäumekirche | |
| Achills Kampf mit den Flüssen | Christian Friedrich Tieck | 1791–1851 | helmzeichnungskizzespeer | |
| Achills Kampf mit den Flüssen | Joseph Hoffmann | 1779–1812 | kampfwolkengötterstein | |
| Acqua acetosa | Karl Rottmann | 1829 | flusslandschaftbergehimmel | |
| Across the Continent: ""Westward the Course of Empire Takes Its Way"" | Frances Bond Palmer | 1868 | eisenbahnlandschaftbergerauch | |
| Actaeon und Diana | Tiziano Vecellio | 1559–1575 | hundebogenjagdwald | |
| Adolf Heinrich Lier beim Malen an der Kalter | Josef Wenglein | 1868 | staffeleimalerschirmwiese | |
| Aenea's Abschied von Dido in Karthago | Claude Lorrain | 1675–1676 | tempelmeerschiffewasser | |
| Aeneas auf Delos | Claude Lorrain | 1671–1672 | tempelbrücketurmbaum | |
| A Farmhouse by a River | John Constable | 1798 | brückehausgrasfenster | |
| A Farmhouse near the Water's Edge | John Constable | 1832–1834 | bootwolkenboatbaum | |
| A Farmhouse near the Water's Edge | John Constable | 1832–1834 | boothausbaumsee | |
| Agnano-See bei Pozzuoli | Johann Wolfgang Goethe | 1787 | landschafthimmelseeberge | |
| Agrippina landet mit der Asche von Germanicus. Die restaurierte Triumphbrücke und der Palast des Cäsar | William Turner | 1839 | bridgeriverboathimmel | |
| Ägypten - Landschaft mit Pyramiden | Paul Klee | 1928 | pyramidenägyptennilfotografie | |
| Ahrlandschaft mit Fischern | Johann Wilhelm Schirmer | 1831–1833 | landschaftgebirgebergefelsen | |
| Ahrtal | Johann Wilhelm Schirmer | 1828 | burgbäumemanncastle | |
| Ajaccio | Paul Signac | 1935 | bergewasserschiffemasten | |
| Aktkomposition II (Zwei badende Frauen) | Franz Marc | 1909 | badenderückenfussfrau | |
| Albanersee | George Inness | 1869 | menschenseelandschafthimmel | |
| Albaner See mit Castel Gandolfo, Sonnenuntergang | John Robert Cozens | 1775–1779 | seewolkenbäumelandschaft | |
| Albaner See mit Palazzolo und Monte Cavo | Johann Georg von Dillis | 1790–1818 | baumhimmelseelandschaft |



























































