Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumevögeljapanhaus | |
| Am Haltepunkt | Adolph Menzel | UNDATED | zeichnungfrauenmännerhut | |
| Antibes. Die Bucht | Paul Signac | 1909–1911 | bäumezeichnungsegelbootstadt | |
| Aufriss für den zweiten Demonstrationsraum in der Niedersächsischen Landesgalerie Hannover | El Lissitzky | 1927–1928 | mannrotarchitekturfenster | |
| Badender | Odilon Redon | 1904 | figurfrauabstraktdunkel | |
| Baptisterium (Florenz) | Unattributed | 1059 | altarbogenkreuzgold | |
| Baptisterium (Florenz) | Unattributed | 1059 | türsternsäulengold | |
| Bauaufnahme vom Herkules-Tempel in Cori/Latium | Friedrich von Gärtner | 1815–1817 | grundrissplanschriftskizze | |
| Bäume bei Feldwies am Chiemsee | Alexander Kanoldt | 1921 | zeichnungbäumewolkenlandschaft | |
| Bonbonniere | Félix Vallotton | 1895 | katzestreichelnkindkleid | |
| Braunschweig, Schlossruine von Südosten | Karl Schröder | 1830 | ruinenruinemenschenfeuer | |
| Bühnenbildentwurf für das Ballett ""Prinz Igor"" | Konstantin Korovin | 1909 | blaugrünkampfhimmel | |
| Chemisches Laboratorium München, Arcisstraße 1 (heute Meiserstr.) - Grundriss 1.OG | August von Voit | 1859 | grundrisszimmerzeichnungarchitektur | |
| Città nuova, casa a gradinata su due piani stradali | Antonio Sant' Elia | 1914 | architekturhochhausgraufenster | |
| Corps étranger | Mona Hatoum | 199 | augeschwarzgrünblau | |
| Das arme Land Tirol | Franz Marc | 1913 | pferdefriedhofvogelberge | |
| Das Skizzenbuch aus dem Felde, Blatt 14, Das friedsame Pferd | Franz Marc | 1915 | pferdzeichnunglinienformen | |
| Das Skizzenbuch aus dem Felde, Blatt 21, Zaubriger Moment | Franz Marc | 1915 | abstraktzeichnungschwarzkreis | |
| Das Skizzenbuch aus dem Felde, Blatt 30, Fragment (Gruppe von vier Pferden) | Franz Marc | 1915 | zeichnungpferdepferdbraun | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Primo, Fig. IV - VI | Piero della Francesca | 1472–1475 | geometriezeichnungwinkelschrift | |
| Der König Frankreichs Jean II. le Bon autorisierte seinen erstgeborenen Sohn, Charles, Herzog der Normandie und Dauphin von Viennois, in der Abtei Saint-Denis beigesetzt zu werden | Unattributed | 1362 | stempeljohannesbuchj | |
| Der Mont Blanc | Félix Vallotton | 1892 | bergmont blancschwarzdruck | |
| Der Schauspieler Ichikawa Danjuro VIII als Togashi Saemon | Utagawa Kunisada | 1852 | holzschnittfarbholzschnittfarbeschauspielerin | |
| Der Tiger | Franz Marc | 1912 | tigergrünrotblau | |
| Die Baumgruppe von Jetavana | Unattributed | 1300–1318 | bäumeblätterbraunwasser | |
| Die Berge Indiens - Blatt aus dem Jami' al-tawarikh von Rashiduddin aus Tabriz | Unattributed | 1314 | bergebäumebaumwellen | |
| Die Erbauung von Landshut | Peter Candid | 1611 | pferdhundreiterwaffen | |
| Die Familie auf der Barrikade | Honoré Daumier | 1848 | graurotmädchenfalten | |
| Die Fischer | Suzanne Valadon | 1914 | männerfischernacktnetz | |
| Die Mutterschaft | Charles Maurin | 1893 | kinderbaumfrauenlicht | |
| Die Vertriebene | Alexandr Drewin | 1917 | fraukopftuchhäusernase | |
| Die Weltenkuh | Franz Marc | 1913 | rotkuhblaupferd | |
| Dynamischer Suprematismus (Supremus Nr. 57) | Kasimir Malevich | 1916 | blauschwarzabstraktkreis | |
| Dynamismus eines Fußballspielers | Umberto Boccioni | 1913 | rotabstraktblaugelb | |
| Edgar Allan Poe | Félix Vallotton | 1894 | poeschwarzpoeedgar | |
| Elasticità | Umberto Boccioni | 1912 | reiterpferdfuturismusabstrakt | |
| Etymologiae | Unattributed | 1072 | mustergelbrotteppich | |
| Explosion. Kubo-futuristische Komposition | Kasimir Malevich | 1913 | linienabstraktschriftzeichnung | |
| Farbkonstruktion | Georgij Stenberg | 1919 | abstraktbraunrotorange | |
| Figürliche Panoramatapete im Nachtstuhlkabinett der unteren Südwohnung | Unattributed | 1779–1781 | reishäuserchinazaun | |
| Fünf Schmetterlinge und eine fliegende Hummel | Wenzel Hollar | UNDATED | flügelfalterschmetterlingeschmetterling | |
| Grabmal des Angelo Cesi | Unattributed | 1528 | lichtmarmorsteininschrift | |
| Grundriss-Studien nach J.N.I. Durand | Friedrich von Gärtner | 1812–1814 | grundrisszeichnungplanhäuser | |
| Holzschnitt aus: Werner Rolevinck “Fasciculus temporum” | Unattributed | 1479–1481 | stadtkirchebootvögel | |
| Illustration aus: ""De Artificiali Perspectiva"" | Viator | 1505 | skizzemenschenperspektiveraum | |
| Illustration aus: ""De Artificiali Perspectiva"" | Viator | 1505 | brückezeichnungzinnenfluss | |
| Illustration aus: ""De Artificiali Perspectiva"" | Viator | 1509 | säulenzeichnungschriftarchitektur | |
| Jeu de la Mythologie - Latone et les Paysans | Stefano della Bella | 1601–1700 | wasserfraukindkinder | |
| Jünglinge in der Natur III | August Babberger | 1901–2000 | blumenschwarzmannkreis | |
| Kästchen, bemalt (Detail) | Unattributed | 1200–1300 | mannhundjagdvogel | |
| Keramik aus Samarra (Blau und Weiss) | Unattributed | 800–999 | tellerweißornamentrot | |
| Komposition | Ljubow Popowa | 1921 | blauschwarzorangeabstrakt | |
| Königliches Schloß Athen, Aufriss Hauptfassade | Friedrich von Gärtner | 1836–1843 | säulenfensterfassadearchitektur | |
| Konvolut mit 23 Zeichnungen, Blatt 2 | Friedrich Weinbrenner | 1792–1797 | spiegelfrauenhockerkiste | |
| Konvolut mit 39 Zeichnungen, Blatt 1 | Friedrich Weinbrenner | 1792–1797 | zeichnunghenkelvasendeckel | |
| Koran XVII, 67-70 | Unattributed | 900–1000 | arabischschwarzrotschrift | |
| Kostümentwurf zu ""Die Erde bäumt sich"" von Sergej Tretjakow | Ljubow Popowa | 1923–1924 | schwarzgelbuniformmann | |
| Kostümentwurf zu ""Tag und Nacht"" von Charles Lecoq | Georgij Stenberg | 1926 | gelbbartblaukappe | |
| Kostüm für einen Banditen im Ballett ""Daphnis et Chloé"": Tunika und Gürtel | Léon Bakst | 1912 | orangeorangeschwarzblack | |
| Krönung zweier Rosenmädchen | Unattributed | 1795 | frauenkrönungsäulenfrankreich |



























































