Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Abundantia vom Grabmal Papst Paul III. | Guglielmo della Porta | 1553–1558 | frauskulpturkleidmarmor | |
| Adam und Eva | Lydia Hart | 1744 | adamevaschlangebaum | |
| Altar der Sieben Schmerzen Mariens | Henrik Douverman | 1518–1521 | mannholzbarthut | |
| Aus: Holzschnittbuch über zeitgenössische Kleidung | Utagawa Toyokuni I. | 1802 | liliepflanzebambusblume | |
| Bauaufnahme des Vesta-Tempels in Tivoli | Friedrich von Gärtner | 1815–1817 | blumezeichnungblüteskizze | |
| Bestickte Bordüre | Unattributed | 1782 | blumengelbrosenblau | |
| Bildnis des Johannes Rudalphinger | Hans Baldung Grien | 1534 | mützehandmannbuch | |
| bloemstilleven met stokroos | Ch. Aubry | 1860–1870 | blütenfotoschattenknospen | |
| Blumen | Gertrude Pietersz | 1717–1719 | vasesonnenblumeblumenstilleben | |
| Blumengemälde | Rachel Ruysch | 1680–1750 | blumenvaseblütenorange | |
| Blumen in blauer Porzellanvase | Anne Vallayer-Coster | 1782 | weißblätterstilllebenvase | |
| Blumenkorb | Gustave Courbet | 1863 | korbblumenstillebenrot | |
| Blumenkorb | Ambrosius Bosschaert, der Ältere | 1614 | korbschmetterlinglibelleblumen | |
| Blumenstilleben | Balthasar van der Ast | 1632–1657 | blumenstillebenvaseblätter | |
| Blumenstilleben | Jan van Huysum | UNDATED | blumenschneckeschmetterlingnest | |
| Blumenstilleben im grünen Krug | Odilon Redon | 1866 | vaserotmohngrün | |
| Blumenstilleben in einer glatten Vase | Roelandt Savery | UNDATED | vasetulpeblumenglas | |
| Blumenstilleben mit Messinggefäßen und Delfter Kanne | Louis Eysen | 1882 | vaseschaleblumentisch | |
| Blumenstrauss | Rachel Ruysch | 1715 | blumentischstillebenrose | |
| Blumenstrauß in einer bauchigen Flasche | Rachel Ruysch | 1698 | blumenstillebenschmetterlingrot | |
| Blumenstudie | Anselm Feuerbach | UNDATED | blumenrotrosenblätter | |
| Blumenvase in einer Nische | Jacques de Gheyn II. | 1612 | blumenschmetterlingvaserosen | |
| Bordüre | Unattributed | 1782 | blumengrüngelbrot | |
| Broad-winged Hawk from Audubons ""The Birds of America"" | Robert Havell Jr | 1828–1838 | vögelflügelblätterast | |
| Büchse aus al-Mughira (Detail) | Unattributed | 968 | reiterbaumpferdetiere | |
| Das große Rasenstück | Albrecht Dürer | 1503 | löwenzahngräsergrasgrün | |
| Das Kuppelreliquiar aus dem Welfenschatz | Unattributed | 1175 | goldkreuzmusterornament | |
| Das Orangenbäumchen | Henri Horace Roland de la Porte | 1763 | plantpearfruitpot | |
| Der ermordete Prinz Dimitriy | Mikhail Nesterov | 1899 | birkenkirchemantelblumen | |
| Der Morgen, Konstruktionszeichnung | Philipp Otto Runge | 1807 | sonnejugendstilrungeengel | |
| ""Dessin photogéné"" | Hippolyte Bayard | 1839–1841 | pflanzenblätterfotoblumen | |
| ""Die Eulen und die Krähe"" - Seite aus einer Abschrift von ""Kalila wa Dimna"" von Nizamuddin Abu'l-Ma'ali Nasrullah | Shamsuddin Baysunghuri | 1429 | birdsflowersarabicowls | |
| Die Nacht | Philipp Otto Runge | 1805 | rungeengelzeichnungornament | |
| Die Verwandlung der Seidenraupe | Kessel, der Ältere | 1660 | blattfaltereierkokon | |
| Distel mit verschiedenen Tieren | Willem van Aelst | 1671 | schmetterlingdisteldunkelspinne | |
| Dom S. Gimignano, Modena | Unattributed | 1099–1110 | bartgesichtblätterkopf | |
| Felsendom, Inneres, Mosaik | Unattributed | 650–750 | blaumosaikmusterornament | |
| Françoise-Renée de Carbonnel de Canisy, marquise d'Antin | Jean-Marc Nattier | 1738 | vogelhundpapageiblumen | |
| Friedhofmauer | Alfred Kubin | 1901–1903 | fledermausflughimmelflügel | |
| Fünf Teile des Rosenpavillon-Services | Unattributed | 1821–1822 | goldblueplatebowl | |
| Fuß des Kreuzes aus Saint-Bertin | Unattributed | 1160–1175 | schreiberfigurenkerzenständergold | |
| Girlande von Blumen und Früchten | Jan Davisz de Heem | 1660 | blumentraubenstillebenrosen | |
| Granatäpfel | Gustave Courbet | 1871 | zitronegranatäpfelgrenadecitron | |
| Hockerbezug | Unattributed | 1782 | rosenblumenrahmenweiss | |
| Hockerbezug | Unattributed | 1782 | blumenrahmenblütenblätter | |
| Hockerbezug Lilienstrauß | Atelier Pernon | 1782 | blättergrünblumenlilien | |
| Junge Frau am Fensterbrett lehnend | Joshua Reynolds | 1760 | fraukleidroseportrait | |
| Kathedrale von Worcester/Worcestershire | Unattributed | 1100–1300 | stühlekirchegotikfenster | |
| Kelch | Werkstatt in Trient | 1505–1514 | kelchgoldgoldkirche | |
| Konvolut mit 19 Zeichnungen, Blatt 5 (verso: Wanddekoration in Grün, Rosa, Gelb) | Friedrich Weinbrenner | 1792–1797 | löwemusterblumenzeichnung | |
| Krabben-Ornament (Astwerkkrabbe) | Unattributed | 1480–1500 | astzeichnungblattblätter | |
| Krabben-Ornament (Astwerkkrabbe mit pickendem Vogel) | Unattributed | 1480–1500 | vogelzeichnungastblüten | |
| Krabben-Ornament (Astwerkkrabbe mit pickendem Vogel) | Unattributed | 1480–1500 | vogelornamentblätterzeichnung | |
| Lochner-Gebetsbuch | Stefan Lochner | 1451 | blütengoldblaufrau | |
| Madonna mit Kind | Francesco Morone | 1510–1528 | livreenfantvertvierge | |
| Malvenstrauss | Henri Fantin-Latour | 1882 | blumenrotgelbweiß | |
| Mandelblütenzweig | Vincent van Gogh | 1888 | glaswasserzweiggelb | |
| Marlygarten | Peter Joseph Lenné | 1846–1847 | säulegoldgoldtrees | |
| Meise mit Rosen | Heinrich Wilhelm Trübner | 1872–1873 | rosevogelrotblume | |
| Mohnfeld in der Steiermark | Marie Egner | 1896 | blumenwegkirchegrün |



























































