Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | wagenblauräderrot | |
| Altardecke, Hessen | Unattributed | 1350 | rankenstabweißkrone | |
| Aus dem >Nibelungenlied<: Etzels Boten bringen die Nachricht von Rüdigers Tod nach Bechelaren | Julius Schnorr von Carolsfeld | 1865 | rittermenschenstadtburg | |
| ""Barde vor der Königsfamilie"" | Charles Louis Schuler | 1843 | harfefrauenmännerbäume | |
| Baseler Holzschnitte, Venuskinder | Unattributed | 1429–1431 | musikmenschentextnoten | |
| Bibel des Klosters Santa Maria de Ripoll und Sant Pere de Rodes | Unattributed | 1000–1100 | buchmalereischriftlateingrün | |
| Bildnis von Bernhard, Graf von Lengfeld | Jost Amman | 1545–1590 | hundwappenfedermann | |
| Bildnis von Ludovicus III | Jost Amman | 1545–1590 | wappenschwertkleidfrau | |
| Bildnis von Rudolphus II | Jost Amman | 1545–1590 | wappenhundfrauburg | |
| Bildnis von Thesselonus III | Jost Amman | 1545–1590 | ritterwappenfraurüstung | |
| Bildvita Maria Magdalenas | Unattributed | 1480 | blauhundeburgfrauen | |
| Bildvita Maria Magdalenas | Unattributed | 1480 | heiligeköniggeschichteschwan | |
| Brevier/Studenbuch des Gastón de Montcada | Unattributed | 1320 | schrifttextbuchblau | |
| Christus vor Pilatus (aus dem Schatzbehalter) | Michael Wolgemut | 1481–1491 | mittelalterstadtturmtor | |
| Compendium Historiae in Genealogia Christi | Peter of Poitiers | 1270–1290 | fraurundkronetext | |
| Das Brandenburger Evangelistar | Unattributed | 1200–1250 | mariakreuzbuchthron | |
| Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn | Frans Francken (1581) | 1632 | hundessenmenschenkarten | |
| Das Ständchen | Carl Spitzweg | 1854 | mauerleitergeigespitzweg | |
| Das Urteil des Paris | Friedrich Stahl | 1909–1910 | frauenrüstunghimmelwolken | |
| De arte venandi cum avibus: Aufbräuung | Kaiser Friedrich II. | 1210–1220 | turmkerzemittelaltertuch | |
| Der Bezaubernde | Antoine Watteau | 1710–1716 | lautefrauenbäumemusiker | |
| Der gekrönte Liebhaber | Jean Honoré Fragonard | 1771–1772 | bäumerosenkranzhimmel | |
| Der junge Bauer und seine Frau | Albrecht Dürer | 1497 | fraumanndürerpaar | |
| Der Liebesunterricht | Antoine Watteau | 1716–1717 | frauenmusikgitarrebäume | |
| Der Verlorene Sohn bei den Dirnen | Deutscher Meister | 1537 | landschaftbergemännerwein | |
| Die Autobiographie Karl IV. Tschechische Handschrift, geschrieben von Johannes de Rudnitz | Unattributed | 1472 | schrifthuttextmann | |
| Die Gesangsstunde | Antoine Watteau | 1716 | gitarremusikfraubuch | |
| Die Goldene Bulle | Unattributed | 1356 | schwertbuchmalereifahnebischof | |
| Die Heilige Barbara | Lucas Cranach (Werkstatt) | 1530–1550 | turmfrauvorhangrot | |
| Die italienische Serenade | Antoine Watteau | 1715–1719 | musikwaldgruppehimmel | |
| Die Manifredi-Bibel der Biblioteca Vaticana/ La Bibbia Manifredi della Biblioteca Vaticana | Unattributed | 1258 | wolkegotttafelillustration | |
| Die Rose oder die Künstlerwanderung | Moritz von Schwind | 1846–1847 | turmburgwegfrauen | |
| Douce Apokalypse (Apokalypse in französischer und lateinischer Prosa mit französischen und lateinischen Glossen) | Unattributed | 1270 | pferdschriftbuchmalereireiter | |
| Drei Astronomen mit Astrolab | Unattributed | 1228–1233 | buchhimmelblaurot | |
| Eine vberaus Wunderliche Historia vnd Geschichte | Unattributed | 1574 | frautischtextvorhang | |
| Enseignment des princes | Robert von Blois | 1280–1300 | mönchbuchmalereibuchpult | |
| Evangeliar | Unattributed | 1100–1120 | heiligenscheinvogelstuhlmann | |
| Exultetrolle, Fragment in 20 Stücken | Unattributed | 985–987 | heiligenscheinrotheiligerschrift | |
| Falkenbuch Friedrichs des II.; De arte venandi cum avibus | Unattributed | 1241–1248 | vögelbuchfalkenschrift | |
| Franz I. und Margarete von Navarra | Richard Parkes Bonington | 1827 | paargrünbraunhut | |
| Gebirgslandschaft aus dem Schweizer Jura | Joseph Anton Koch | 1793–1794 | wasserfalllandschaftbäumefrauen | |
| Giffard Bibel | Unattributed | 1150–1200 | königschriftlateinbuchmalerei | |
| Golo und Genova | Julius Schnorr von Carolsfeld | 1820 | balkonfrauenzeichnungskizze | |
| Harfnerszene | Friedrich Christoph Nilson | 1835 | harfeharpburgbaum | |
| Heiliger Georg | Martin Schongauer | 1450–1500 | pferdritterlanzefrau | |
| Hochaltar aus der Karmeliterkirche Maria Himmelfahrt in Nürnberg, linker Flügel (Detail) | Veit Stoß | 1520–1523 | kindeselrelieffrau | |
| Il ciclo dei Mesi (Monatskreis) | Meister Wenzeslaus | 1400 | fraumannrotbäume | |
| Im Schatten des Dickicht | Ernest Meissonier | 1853 | musicdogsdoglute | |
| Kamm mit Szenen der Liebeswerbung | Unattributed | 1320–1330 | elfenbeinkammgeschnitzthund | |
| Ländliches Konzert | Tiziano Vecellio | 1510–1511 | nackthausflötefrauen | |
| Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis/ Buch zu Ehren des Kaisers Augustus oder über die Angelegenheiten Siziliens | Pietro da Eboli | 1196 | rotkönigvorhangkrone | |
| Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis/ Buch zu Ehren des Kaisers Augustus oder über die Angelegenheiten Siziliens | Pietro da Eboli | 1196 | ritterschriftkönigburg | |
| Liber astrologiae, Saturn in seiner Erhöhung | Georgius Fendulus | 1220–1230 | waagekronekönigrot | |
| Libro de la Coronación de los Reyes de Castilla y Aragón | Unattributed | 1300–1400 | rotbischöfegoldwappen | |
| Lochner-Gebetsbuch | Stefan Lochner | 1451 | blumenschriftlatein205 | |
| Lochner-Gebetsbuch | Stefan Lochner | 1451 | buchbetengebetblau | |
| Lothar-Evangeliar | Unattributed | 849–851 | thronstabkönigsoldaten | |
| Mezzetin | Antoine Watteau | 1717–1719 | gitarrebankbäumeschuhe | |
| Minnesänger mit seinem Knappen | Anton Kraus | 1867 | waldschwertschimmelpferd | |
| Oster- und Glorifikationszyklus | Unattributed | 1101 | erntebauerbaumsense |



























































