Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Abend in Ägypten, 1929, 33 | Paul Klee | 1929 | sonnestreifenrotgelb | |
| Abstrakte Komposition | Grete Wilhelm | 1936 | blaurotabstraktformen | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | reiterritterschildpferde | |
| Alfred Bruneau (1857-1934), Komponist, Autor lyrischer Dramen, die auf Romane von Zola zurückgehen | Francois Emile Zola | 1880–1902 | brillebartmannkrawatte | |
| Alhambra-Vase | Unattributed | 1230–1492 | vaseblauhenkeltiere | |
| Anbetung des Kindes | Paolo Uccello | 1437–1443 | linienperspektivegraubogen | |
| Andelys. Das Ufer | Paul Signac | 1886 | boothäuserbäumefluss | |
| Antonin Proust | Frans Francken, der Jüngere | 1877 | beardbartmannman | |
| Arc de Triomphe | Jean François Chalgrin | 1806–1836 | reliefparisbäumetriumphbogen | |
| Äste | Rodolphe Bresdin | 1880–1885 | ästebaumschwarzarbre | |
| Augenbewegungen | Charles Le Brun | 1668 | augenzeichnungstudieprofil | |
| Avignon. Abend (Der Papstpalast) | Paul Signac | 1909 | burgbrückewasserblau | |
| Baubestand der Münchner Residenz im Jahre 1799 (Erdgeschoss) | Maximilian von Verschaffelt | 1799 | grundrissplanzeichnungkirche | |
| Beflaggte Fischerboote,Opus 240 | Paul Signac | 1893 | hafenwasserhimmelwater | |
| Berechnungen und Mondskizzen | Galileo Galilei | 1611–1612 | rechnungzahlenskizzepapier | |
| Bewegungsstudien | Etienne Jules Marey | 1883 | bewegungschwarzmannweiß | |
| Bibliothek Wiblingen | Christian Wiedemann | 1737–1750 | punktezeichnungfenstergrundriss | |
| Bild | Romolo Romani | 1908 | blauabstraktrotwellen | |
| Bildnis des Theodoros Gaza | Tobias Stimmer | 1577 | mannbarthutrahmen | |
| Bildnis einer jungen Frau mit Umhang | Clara von Rappard | 1877–1890 | frauportraitlichtaugen | |
| Boulevard Montmartre, Frühling | Camille Pissarro | 1897 | menschenhäuserkutschenstrasse | |
| Cassis. Cap Canaille. Opus 200 | Paul Signac | 1889 | hausmeerbootwasser | |
| Castle Howard, North Yorkshire | Sir John Vanbrugh | 1700–1712 | fensterzeichnungschriftgebäude | |
| Celestography | August Strindberg | 1894 | schwarzsterneblauweltall | |
| Chiemseelandschaft I | Alexander Kanoldt | 1937 | landschaftbergebäumesee | |
| Chiostro | Umberto Boccioni | 1904 | baumgartenfenstermauer | |
| Concarneau. Ruhiger Morgen. Opus 219 (Larghetto) | Paul Signac | 1891 | spiegelungwasserhimmelsegel | |
| Concarneau. Sardinenfang. Opus 221. (Adagio) | Paul Signac | 1891 | booteblauwasserhimmel | |
| Das Esszimmer. Opus 152 | Paul Signac | 1886–1887 | mannmantassekaffee | |
| Das grüne Segel (Venedig) | Paul Signac | 1904 | turmvenedigwassersegel | |
| Das Heck. Opus 175 | Paul Signac | 1888 | brückebootehimmelboot | |
| Das Wunder der entweihten Hostie | Paolo Uccello | 1467–1468 | axtperspektiveraumkamin | |
| Deckelschale mit Wappenschild | Unattributed | 150–1490 | deckeldosegoldschale | |
| Deckengestaltung mit Stuckrosette im Zweiten Durchgangszimmer | Pietro Gonzaga | 1795–1799 | gelbstuckrunddecke | |
| Deckenuntersicht einer Kirche in Italien | Friedrich von Gärtner | 1825–1840 | blausterneengelrot | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Primo, Fig. IV - VI | Piero della Francesca | 1472–1475 | geometriezeichnungschriftwinkel | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Primo, Fig. VII - XI | Piero della Francesca | 1472–1475 | zeichnungquadratdiagonalelinien | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Primo, Fig. XV.b - XVII. | Piero della Francesca | 1472–1475 | zeichnunglinienskizzekreis | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Secondo, Fig. XLI | Piero della Francesca | 1472–1475 | hausfensterarchitekturtür | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Secondo, Fig. XLIII | Piero della Francesca | 1472–1475 | linienskizzebogenzeichnung | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Secondo, Fig. XXXVII | Piero della Francesca | 1472–1475 | zeichnungliniengeometrieperspektive | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Terzo, Fig. L | Piero della Francesca | 1472–1475 | linienkreisskizzezeichnung | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Terzo, Fig. LXIV | Piero della Francesca | 1472–1475 | kopfzeichnungzahlenschädel | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Terzo, Fig. LXXII | Piero della Francesca | 1472–1475 | zeichnungkopfgesichtaugen | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Terzo, Fig. XLIX | Piero della Francesca | 1472–1475 | schriftlinienzeichnungkreis | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Terzo, Fig. XLV | Piero della Francesca | 1472–1475 | linienzeichnungtextkonstruktion | |
| De Prospectiva Pingendi, Libro Terzo, Fig. XLVI | Piero della Francesca | 1472–1475 | linesdrawingperspectivelinien | |
| Der Bilderatlas Mnemosyne - Tafel C | Aby Warburg | 1928 | schwarzbilderfotossammlung | |
| Der Park | Gustav Klimt | 1909–1910 | waldbäumewieseblätter | |
| Der Sieg über die Sonne | Kasimir Malevich | 1913 | abstraktschwarzdreieckzeichnung | |
| Der Tod von Pasuchin | Boris Kustodiev | 1914 | zeichnungstiefelmännerschürze | |
| Die Brücke ""Pont Royal"" in Paris. Überschwemmung | Paul Signac | 1926 | stadtkranpointilismusbrücke | |
| Die Demonstration | Félix Vallotton | 1893 | männerzylinderschirmla manifestation | |
| Die Enkel des Raja Lala Deen Dayal | Raja Lala Deen Dayal | 1889–1891 | tischfotovasemädchen | |
| Die Explosion | Olga Rosanowa | 1913 | schwarzschriftrussischstriche | |
| Die Modelle (Ausschnitt) | Georges Seurat | 1886–1888 | fraugrünbildernackt | |
| Die Perspektivische Konstruktion des Perspekivschranks | Wienand von Steeg | UNDATED | fensterbilderperspektivelinien | |
| Die Platanen. Opus 242 | Paul Signac | 1893 | bankblauhausbäume | |
| Die Proportionslehre, I. Buch, Der Vergleicher | Albrecht Dürer | 1538 | schriftliniengeometrieperspektive | |
| Die Seine bei Samois | Paul Signac | 1899 | wasserlandschaftspiegelungbäume |



























































