Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Inthronisation eines mongolischen Herrschers | Unattributed | 1300–1325 | menschenzeichnungrotweiß | |
| Jason und die Argonauten | Unattributed | 1465 | königfrauenpferdpferde | |
| Jason und die Argonauten | Biagio di Antonio | 1465 | frauentürmebaumfelsen | |
| Jospeh und die Frau des Pharao | Properzia de' Rossi | 1519–1521 | bettrelieffraumann | |
| Kain | Fernand Cormon | 1880 | wüstehimmelnacktmänner | |
| Kaiser Harlekin im Mond | Antoine Watteau | 1707–1710 | eselfächerkutscheharlekin | |
| Kreuzfuß | Unattributed | 1130–1140 | engelgoldflügelkerzenständer | |
| Landschaft mit den Kundschaftern aus dem Gelobten Land | Joseph Anton Koch | 1816 | bergewolkenhundbäume | |
| Leichenbegängnis eines Generalpächters, verstorben aus Kummer über die Katastrophe des 1. Mai 1791; Jammer seiner Kollegen und der Kellerratten | Unattributed | 1791 | mauersoldatenmännerschrift | |
| Leichenzug Ludwigs des Großen, König von Frankreich, am 9. September 1715 | Eugène Marie Louis Chiquet | 1715 | stadtkutschenschriftreiter | |
| Llibre Verd de Barcelona | Unattributed | 1300–1400 | thronrotbuchmalereisterne | |
| London, Norfolk House | Matthew Brettingham | 1747–1756 | stadtkutschefassadepflaster | |
| Lutherus Triumphans | Unattributed | 1568 | fackelluthermännermenschen | |
| Lvthervs. Trivmphans. | Unattributed | 1568 | lutherschrifttextmenschen | |
| Mechanical device, ""Iraq Automata of al-Jazan"" (Copied Syria) | Unattributed | 1315 | männerturbanbechertrinken | |
| Moderne Amoretten, Entwurf zur Dekoration eines Saales | Hans Makart | 1868 | gemäldewandbäumefrauen | |
| Nächtliche Reise auf den Bergen Hakones; aus der Serie: 53 Stationen der Tokaido Straße | Utagawa Hiroshige | 1855 | japanbergerotjapanisch | |
| Nächtliche Reise mit Fackeln durch Hakone, 11. Jh.; aus der Serie: 53 Stationen der Tokaido Straße | Utagawa Hiroshige | 1848 | tragenträgerfackelbaum | |
| Neues Schloss Bayreuth | Joseph Saint-Pierre | 1753 | palmemannfraukleid | |
| Odawara: Der Sakawa-Fluss, Blatt 10 aus der Serie: Die 53 Stationen des Tokaido, Hoeido Edition | Utagawa Hiroshige | 1833–1834 | bergflussblauholzschnitt | |
| Oji Inari-Schrein, aus der Serie: 100 Schönheiten in berühmten Orten in Edo | Utagawa Kunisada | 1857 | frauholzschnittschreinelegance | |
| Okazaki: die Yahagi-Brücke, Blatt 39 aus der Serie: Die 53 Stationen des Tokaido, Hoeido Edition | Utagawa Hiroshige | 1833–1834 | gebirgefarbholzschnittboatsberge | |
| Sänfte, Blatt aus einer Folge | Johann Michael Hoppenhaupt | 1740–1750 | dracheamorettengrafikgraphik | |
| Sänfte, Blatt aus einer Folge | Johann Michael Hoppenhaupt | 1740–1750 | 18th century styleelegancesymmetricalgrafik | |
| Sechster Akt, aus der Serie: Das Schatzhaus der 47 treuen Vasallen | Utagawa Kunisada | 1847–1848 | farbholzschnittbergegebirgetonne | |
| Sedanischer zeremonieller Stuhl | Unattributed | 1874–1876 | fotosänfteholzstein | |
| Shahnama | Unattributed | 1300–1400 | turbanbuchrotschrift | |
| Shono: Hügelgräber der Kofun-Zeit in Shiratori, Blatt 46 aus der Serie: Bilder der 53 Stationen des Tokaido | Utagawa Hiroshige | 1855 | Off-shore areasceneryfarbholzschnittboats | |
| Shono: Regenschauer, Blatt 46 aus der Serie: Die 53 Stationen des Tokaido, Hoeido Edition | Utagawa Hiroshige | 1833–1834 | farbholzschnitttourismuspeoplereisen | |
| Shutendoji, Blatt 6 | Hishikawa Moronobu | 1680 | ungeheuerattackmonsterschwarz | |
| St. Karl Borromäus | Johann Bernhard Fischer von Erlach | 1716–1737 | kuppelkircheplatzmenschen | |
| Teppich von Bayeux | Unattributed | 1082 | pferdeschwertlöwepferd | |
| Teppich von Bayeux | Unattributed | 1082 | ritterpferdteppichstickerei | |
| Teppich von Bayeux | Unattributed | 1082 | wagenvögelteppichbayeux | |
| The Basin of the servant ""Iraq Automata of al-Jazan"" (Copied Syria) | Unattributed | 1315 | rotkannegoldvogel | |
| Tivoli: Fontana Blandusia, auch Acqua Aurea genannt | Jacob Wilhelm Mechau | 1701–1800 | treescowcowspeople | |
| Tristan-Teppich III | Unattributed | 1360 | teppichdrachenhundblau | |
| Verleichung, Des Babst Schlüssel, mit des Apostels Petri Schlissl | Unattributed | 1650–1675 | schriftmenschenwolkentext | |
| Versammlung beim Neptunbrunnen | Antoine Watteau | 1710–1716 | treeswomenwalddark | |
| Versammlung des al-Hariri: Die Wallfahrtskarawane | Yahya ibn Mahmud al-Wasiti | 1237 | arabischfahnenpferdreiter | |
| Villa Giulia | Vignola | 1550 | palmerommauerfiguren | |
| Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen | Balthasar Neumann | 1743–1772 | goldkircheengelaltar | |
| Wandmalerei im Mittelschiff von St. Georg in Reichenau-Oberzell | Unattributed | 980–1120 | ornamentwandmalereisänftejesus | |
| Untitled | Utagawa Hiroshige | 1830–1860 | druckgrafiksoldatRepresentation of communal gatheringfrau | |
| Untitled | Katsukawa Shunsho | 1770–1792 | Traditional Japanese attirefarbholzschnittschauspielerinkatana |












































