Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | grünbäumeplatzmenschen | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumjapanmenschenblüte | |
| Abraham-Sakramentar, Freising | Unattributed | 980–990 | rotmariakreuzjohannes | |
| Achilles unter den Töchtern des Lykomedes von Odysseus erkannt (Erste Fassung) | Bernhard Rode | 1774 | mannhelmfrauenrüstung | |
| Achills Kampf mit den Flüssen | Christian Friedrich Tieck | 1791–1851 | skizzehelmzeichnungtusche | |
| Achttien edelen te Brussel onthoofd | Franz Hogenberg | 1568–1570 | hinrichtungschwertstadtsoldaten | |
| Actaeon und Diana | Tiziano Vecellio | 1559–1575 | hundebogenjagdwald | |
| Adam en Eva | Rembrandt | 1638 | baumadamparadiesschlange | |
| Adam en Eva | Dirck Volckertsz Coornhert | 1551 | paradiesschlangeadam und evaadam | |
| Adam en Eva | Cornelis Galle | 1586–1612 | leopardadamevaparadies | |
| Adam und Eva | Hans Thoma | 1897 | evaadamapfelbaum | |
| Adam und Eva | Franz Marc | 1910 | ringholzrundloch | |
| Adam und Eva | Albrecht Dürer | 1510 | schlangezeichnungevaadam | |
| Adam und Eva | Matthäus Gundelach | 1605–1612 | nacktapfelbaumeva | |
| Adam und Eva | Lydia Hart | 1744 | adamevaschlangebaum | |
| Adam und Eva | Suzanne Valadon | 1909 | evaadamapfelnackt | |
| Adam und Eva | Albrecht Dürer | 1504 | adamevaparadiesschlange | |
| Adam und Eva | Tilman Riemenschneider | 1491–1493 | adamevaschlangehaare | |
| Adam und Eva | Tiziano Vecellio | 1570 | adamevaapfelbaum | |
| Adam und Eva | Pieter Paul Rubens | 1628–1629 | apfeladamevapapagei | |
| Adler mit Schlange in den Fängen | Unattributed | 1250 | adlergoldschlangeoval | |
| Adrianna im Vatikanmuseum verlassen | Gebrüder Alinari | 1873–1876 | frauskulpturschlangensäulen | |
| A Grecian Harvest-Home oder Thanksgiving to the Rural Dieties, Ceres, Bacchus, etc, | James Barry | 1774–1776 | tanzpfaufrauenreigen | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | drachenritterbaumschild | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | bettkönigbuchmalereidecke | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | kronebuchbogenkönig | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterschildreiterpferde | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | bootschriftbuchmalereiwasser | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterschwertschildschrift | |
| Allegorie auf die bayerische Strafrechtsreform | Joseph Hauber | 1807–1809 | feuerfraumannnackt | |
| Allegorie auf Gesetz und Gnade | Lukas Cranach | 1529 | adam und evalammbaumtod | |
| Allegorie der Herrschaft Pauls I. | Kosma Wassiljewitsch Tscheski | 1804 | engelthronkönigstufen | |
| Allegorie der Kirche | Giuseppe Testana | 1658 | kreuzengelwolkeschlange | |
| Allegorie op de spraak | Jan Goeree | 1714 | frauengelvögeltotenkopf | |
| Allegorie von Fleiss und Verstand, mit dem Zuccaro Emblem in der Mitte | Federico Zuccari | 1590–1598 | elefantfraumannnackt | |
| “Allegorie zum Ruhme des Gérard de Lairesse” publiziert in “La Galerie des peintres flamands, hollondaise et allemands” | Jean-Baptiste Lebrun | 1791 | engelfrauschlangebild | |
| Allerheiligenbild | Paul von Limburg | 1405–1408 | mariaheiligeblaujesus | |
| Altar der Goldenen Tafel aus St. Michael in Lüneburg | Unattributed | 1420 | heiligegoldaltarsockel | |
| Altarflügel aus St. Johann in Ahrn | Simon von Taisten | 1500 | kelchrotlammheiligenschein | |
| Altar und Grab des hl. Johannes Berchmanns | Andrea Pozzo | 1599–1621 | engelmarmorflügelstatue | |
| Altarziborium | Arnolfo di Cambio | 1285 | evaschlangeapfelnackt | |
| Alte Sakristei - Kuppel des Altarraumes, Sternenhimmel | Unattributed | 1434–1440 | blauhimmelgoldschlangen | |
| Amor-Atys | Donatello | 1440 | bronzeboystatuejunge | |
| Amor schiffend (Briefbeschwerer) | Unattributed | 1817–1827 | nacktfackelpfeilbronze | |
| Am »Platz« | Gottlob Johann Edinger | 1817 | turmbrunnenmenschenplatz | |
| Am Siretufer | Nicolae Grigorescu | 1874 | menschenseehimmelpfütze | |
| Anbetung der Könige im Schnee | Wenzel Hollar | UNDATED | menschenwinterpferdehaus | |
| Angelika von einem Drachen bewacht | Arnold Böcklin | 1873 | frauritterpferdbaum | |
| Anna Maria Gräfin von Solms, den Tod ihres Gatten betrauernd | Friedrich Brentel | 1635 | nonnesargengelkreuz | |
| Annostab | Unattributed | 1000–1100 | holzstabmetallkopf | |
| Apokalypse - Das Sonnenweib und der siebenköpfige Drache | Albrecht Dürer | 1496–1498 | engelwolkensternehimmel | |
| Apokalypse - Das Tier mit den Lammhörnern | Albrecht Dürer | 1496–1497 | godcloudsangelslion | |
| Apokalypse - Die sieben Posaunenengel | Albrecht Dürer | 1496–1497 | engelgottsonnemond | |
| Apokalypse - Michaels Kampf mit dem Drachen | Albrecht Dürer | 1497–1499 | engelhimmelkampfschwert | |
| Apoll besiegt die Pythonschlange | Eugène Delacroix | 1849 | deckefreskopferddeckengemälde | |
| Apollo, Belvedere | Hendrik Goltzius | 1592 | nacktstatuehutmann | |
| Apollo: het element vuur | Crispijn van de Passe I. | 1602 | apollonacktdracheoval | |
| Apollo met harp staand in nis | Marcantonio Raimondi | 1512–1515 | nacktschlangelyrabogen | |
| Apollo met harp staand in nis | Marcantonio Raimondi | 1512–1565 | schlangemannaktmuskeln | |
| Apollo und Diana | Jacopo De' Barbari | 1502–1504 | bogenpfeilnacktfrau |



























































