Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Aap met een jong aapje in zijn armen | Marcus Gheeraerts I. | 1567–1617 | zeichnungbabyjungeshaare | |
| Aardappelschilster | August Allebé | 1867 | fraufenstergemäldekorb | |
| Aarde gepersonifieerd door de godin Cybele | Johann Sadeler I. | 1587 | terrahöhleerdefrau | |
| Aarde (titel op object) | Frederick Bloemaert | 1700–1800 | frauaardebuchbaum | |
| Abendessen | Léon Bakst | 1902 | tischschwarzkleidfrau | |
| Abendtoilette | Jean-Frédéric Schall | 1789 | fraubetthundblau | |
| Abraham Francen | Rembrandt | 1656 | bookinteriorwindowfenster | |
| Abraham Lincoln | Mathew B. Brady | 1861 | stuhltischbartzylinder | |
| Abraham Lincoln and His Family | Unattributed | 1866 | chandeliercurtainspeopledress | |
| Abraham Lincoln et le général McLellan à la Bataille d’Antietam | Alexander Gardner | 1862 | zeltmännertischfoto | |
| Abzeichend der révolution brabaconne | Unattributed | 1789–1790 | waagefraugerechtigkeitlöwe | |
| Académie | Unattributed | 1780 | nudemanbackfeet | |
| Adam Ferguson | Joshua Reynolds | 1781–1782 | federrotmannpapier | |
| Adam zittend op boomstronk met appel in zijn hand | Hans Sebald Beham | 1519 | manapplenudetree | |
| Advents- und Weihnachtszyklus | Unattributed | 1101 | rotblaumannmittelalter | |
| Aeneas berichtet Dido vom Untergang Trojas | Pierre Narcisse Guérin | 1815 | liegestatuekindhelm | |
| After | William Hogarth | 1731 | paarstrümpfewaldblau | |
| Ahasver und Haman beim Festmahl der Esther | Rembrandt | 1660 | tischkronerembrandtkönig | |
| Akashi, Blatt 13 aus der Serie: Genji Wolken zusammen mit Ukiyo-e | Utagawa Kuniyoshi | 1844–1846 | farbholzschnittschuhelanternseated | |
| Akt | Broncia Koller | 1907 | frauakttuchnackt | |
| Akt als Bacchus | Jean-Baptiste Marie Pierre | 1735–1740 | fellmannrückenakt | |
| Akt mit Strohhut | Pierre Auguste Renoir | 1907–1911 | tuchnacktfrauhut | |
| Akt-Stereodaguerreotypien | Unattributed | 1854–1856 | flowerswomanbookreading | |
| Akt-Stereodaguerreotypien | Unattributed | 1854–1856 | nacktfrauvorhangteppich | |
| Akt-Stereodaguerreotypien | Unattributed | 1854–1856 | frauaktnacktohrring | |
| Akt-Stereodaguerreotypien | Unattributed | 1854–1856 | fraukleidkettestrümpfe | |
| Akt-Stereodaguerreotypien | Unattributed | 1854–1856 | frauvorhangfotostrümpfe | |
| Akt-Stereodaguerreotypien | Unattributed | 1854–1856 | fotofraunacktakt | |
| Aktstudie | Paul Gauguin | 1880 | nacktbettfraunähen | |
| Aktstudie eines sitzenden Jünglings | Pieter Paul Rubens | 1613 | mannzeichnungbetenhände | |
| A Lady Reading the Letters of Heloise and Abelard | Jean Baptiste Greuze | 1758–1759 | fraubuchkettekissen | |
| Alba als Chronos | Simon van Gijn | 1567 | schriftkindsesseltrohn | |
| Albertus Henricus Wiese (1761-1810). Gouverneur-generaal (1805-08) | Adriaan de Lelie | 1805–1810 | mannvorhangstuhlportrait | |
| Albrecht Dürer malt im Atelier eine Bürgersfrau mit Kind als Madonna | Adolph Menzel | 1858 | malerkindmutterleinwand | |
| Alexander Cassatt and His Son Robert | Mary Cassatt | 1884 | vatersohnsesselzeitung | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königblauthronrot | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schrifttextgrünschreiber | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | königkronebarbarossaumhang | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | zeltkönigliegenrot | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schriftbootwasserbuchmalerei | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schwertkönigekugelthron | |
| Alexander VIII. | Angelo de Rossi | 1698 | papstskulpturhandbart | |
| Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland in der Urwaldhütte | Eduard Ender | 1856 | männertischpalmenhut | |
| Alexandre Benois | Léon Bakst | 1898 | sesselbrillemannanzug | |
| Alex Furguson | Thomas John Barnardo | 1869–1871 | hutanzugfotokrawatte | |
| Allegorie auf die Gründung von zwölf Siedlungen durch Janus | Paul Egell | 1743 | fraurauchsockelvase | |
| Allegorie der Bildhauerei und der Malerei | Gerard de Lairesse | 1670 | malersphinxfraustich | |
| Allegorie der heroischen Poesie | Ottmar Elliger II. | 1712–1714 | frauvorhangfederbücher | |
| Allegorie der Künste | Gerard de Lairesse | 1680 | kleidmalerinmalereimaske | |
| Allegorie der Malerei | Sebastiano Ricci | 1674–1734 | fraublaupinselhimmel | |
| Allegorie der Malerei | Jean Restout | 1746–1751 | pinselmalerinblaufrau | |
| Allegorie der Mathematik | Moritz von Schwind | 1838 | frauzirkelnacktarchitektur | |
| Allegorie der Stadt Karlsruhe | Moritz von Schwind | 1842–1843 | fraukranzzeichnungkrone | |
| Allegorie der Stärke und Geduld | Federico Zuccari | 1590–1598 | lioncircleschafsheep | |
| Allegorie op de meetkunde | Bernard Picart | 1683–1733 | radglobusfrauengel | |
| Allegorie op de politieke situatie in 1702 | Romeyn de Hooghe | 1702 | tablechairsroyaltywomen | |
| Allegorie op de spraak | Jan Goeree | 1714 | engelfrauvögeltotenkopf | |
| Allegorie op de voorspoed van een kardinaal | Samuel Henri Mendes da Costa | 1866 | soleilharvestseatedwoman | |
| Allegorie op de Vrede van Nijmegen | Unattributed | 1678 | womantreefenceleaves | |
| Allegorie op het pausschap van Urbanus VIII | Michel Natalis | 1632–1639 | engelhimmelstichwappen |



























































