Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Agnano-See bei Pozzuoli | Johann Wolfgang Goethe | 1787 | landschafthimmelseewolken | |
| A Lane near Dedham | John Constable | 1802 | bäumebaumhimmelwolken | |
| Am Brunnen bei Grotta Ferrata | Adrian Ludwig Richter | 1833–1835 | bäumehimmelwolkenfrauen | |
| Ansicht auf Clapham Common | William Turner | 1800–1802 | bäumelandschaftwolkenhimmel | |
| Ansicht der Gartenseite | François de Cuvilliés, der Ältere | 1743–1761 | wieseschlosshimmelblumen | |
| Ansicht der Solfatara bei Neapel | Michael Wutky | 1771–1800 | landschaftschirmbäumetal | |
| Ansicht des Theaters zu Pompeji | Jacob Philipp Hackert | 1793 | rauchsäulenvulkantreppe | |
| Ansicht von Arco | Albrecht Dürer | 1495 | bergburgbäumegrün | |
| Ansicht von Olevano | Carl Schuch | 1870 | zeichnungturmburgberge | |
| Aussicht von der Villa Poniatowski in Rom | Johann Georg von Dillis | 1818–1819 | landschafthausbäumeblau | |
| Bab El Jasmund (Lybische Wüste) | Philipp Remelé | 1874 | menschwüstesteinsand | |
| Blick auf Auvers | Paul Cézanne | 1872–1876 | dorflandschafthäuserwolken | |
| Blick auf das Kloster Santa Scolastica bei Subiaco | Karl Blechen | 1834 | schluchtfelsenhimmelblau | |
| Blick auf den Brocken | Christian Morgenstern | 1829 | felsensteinewaldbäume | |
| Blick vom Höllental auf den Schneeberg (Naturstudie) | Ferdinand Georg Waldmüller | 1828 | schneehüttebrunnenwolken | |
| Blick von den Lößnitzhöhen auf Dresden | Johann Alexander Thiele | 1751 | hauslandschafthügelbäume | |
| Blick von der Serpentara auf Olevano und das Volskergebirge | Johann Wilhelm Schirmer | 1839 | landschaftbäumezeichnunghügel | |
| Boat Building | John Constable | 1814–1815 | bäumebootflusshimmel | |
| Borrowdale by Moonlight | John Constable | 1806 | mondberglandschafthimmel | |
| Circus Maximus | Unattributed | -200–-100 | ruinefotobäumehimmel | |
| Dedham from Gun Hill | John Constable | 1813–1817 | himmelbäumeturmwolken | |
| Dedham Vale: Morning | John Constable | 1811 | kühelandschaftbäumehimmel | |
| Der Abend | Caspar David Friedrich | 1820–1821 | waldbäumehimmelbüsche | |
| Der Bau der Teufelsbrücke | Karl Blechen | 1829 | brückeschluchtgebirgebraun | |
| Der Hohlweg | Jules Dupré | 1835–1840 | wolkenweghimmelbäume | |
| Der Meierhof Cousin in Gréville | Jean François Millet | 1854 | wolkenweglandschaftbäume | |
| NO IMG | Der Monte Velino in den Abruzzen | Lancelot-Théodore Turpin de Crissé | 1807 | bergbäumehimmellandschaft |
| Der Parc Monceau | Claude Monet | 1876 | himmelhauswiesegarten | |
| Der Sommer | Caspar David Friedrich | 1807 | landscaperiverhillssky | |
| Der Sonntagsspaziergang | Carl Spitzweg | 1863–1867 | wolkencielausflugbettler | |
| Der Untere Grindelwaldgletscher | Joseph Anton Koch | 1823 | bäumewolkengletscherfrau | |
| Dezelfde man werpt een stier omver in de arena van Madrid | Francisco de Goya | 1811–1816 | stierhörnerhutrahmen | |
| Die Birke | Hans Thoma | 1904 | bergebaumhimmelfelsen | |
| Die Insel Delos | Karl Rottmann | 1836–1838 | landschaftmeerhimmelberg | |
| Die Mühle von Argenteuil | Georges Michel | 1830–1839 | windmühlewolkenregenhimmel | |
| Drache und Jungfrau | Clara von Rappard | 1885–1896 | bergetannenbäumetal | |
| Ein Buchenwald mit Zigeunern um ein Lagerfeuer | William Turner | 1799–1801 | herbstmenschenwaldhimmel | |
| Ein Gewitter in der römischen Campagna | Karl Blechen | 1829 | landschaftwolkenregenhimmel | |
| Erinnerungen an das Riesengebirge | Caspar David Friedrich | 1789–1834 | bergelandschaftnebelschnee | |
| Etrurische Felsengräber bei den Ruinen von Falerii | Wilhelm Klose | 1863 | landschaftfelsenhimmelbäume | |
| Felsendom in Jerusalem | Unattributed | 650–750 | kuppelgoldhäusermoschee | |
| Frühlingsabend | Adrian Ludwig Richter | 1844 | himmelschafetreescouple | |
| Gartenanlage, Blick nach Süden | Unattributed | 1767–1774 | wolkenwiesebäumelandschaft | |
| Gartenseite | François de Cuvilliés, der Ältere | 1743–1761 | housewhitetreesgrass | |
| Gaswerk München, Gasbehälter - Aufriss, Grundriss und Schnitt | Unattributed | 1860 | planzeichnungarchitekturwasser | |
| Gebirgslandschaft | Hercules Segers | 1621–1633 | felsenlandschaftlichthimmel | |
| Golf von La Spezia | Karl Blechen | 1830 | landschaftwolkenhimmelwasser | |
| Große Landschaft I | Franz Marc | 1909 | pferderotbäumegelb | |
| Heidelberg bei Sonnenuntergang | Karl Ludwig Frommel | 1842 | flussstadtbrückelandschaft | |
| Hirsche am Waldrand in verschneiter Landschaft | Carl Friedrich Lessing | 1877 | waldbäumehirschelandschaft | |
| Hochziehen der Fahne bei Fort Sumter | Mathew B. Brady | 1865 | bandcrowdpeoplephotograph | |
| Honfleur aus der Vogelschau | Félix Vallotton | 1911 | stadtdächerflussnebel | |
| In der Nähe von Northcourt auf der Insel von Wight | William Turner | 1827 | baumkorblandschafthimmel | |
| NO IMG | Kloster Bebenhausen bei Tübingen | Adolf Hölzel | 1907 | dorfkirchefachwerkhimmel |
| Konföderierte Gegangene bei Belle Plain | Mathew B. Brady | 1864–1865 | menschenwagenplanwagenfoto | |
| Konvolut mit 29 Zeichnungen, Blatt 1 | Friedrich Weinbrenner | 1792–1797 | burgbergebäumewald | |
| Kronberg im Taunus, Schönberg, Ansicht von Südosten | Johann Heinrich Hasselhorst | 1871–1904 | kirchedorfhimmelbäume | |
| Landschaft bei Albano | Eduard Wilhelm Pose | 1843 | himmelgrünhöhlelandschaft | |
| Landschaft bei Präg im Schwarzwald | Emil Lugo | 1868 | kühelandschafthimmelbüsche | |
| Landschaft in der römischen Campagna | Arnold Böcklin | 1851 | landschaftbergehimmelbäume |

























































