Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Abend in Ägypten, 1929, 33 | Paul Klee | 1929 | sonnestreifenrotgelb | |
| Abraham Lincoln, Andrew Johnson | Nathaniel Currier | 1864 | eaglelincolnjohnsonflag | |
| Abraham Lincoln et le général McLellan à la Bataille d’Antietam | Alexander Gardner | 1862 | zelttischmännerfoto | |
| Abstract Composition | Mikhail Andreenko | 1901–2000 | greenblacklinestriangle | |
| Amme mit Kind | Gebrüder Alinari | 1860–1880 | babyfrauchildkind | |
| Argenteuil | Édouard Manet | 1874 | hutsegelstadtpaar | |
| Aussenansicht mit den späteren Anbauten | Alexander Saeltzer | 1849–1853 | gebäudefensterflaggefahne | |
| Badende hindoestaanse vrouwen | Unattributed | 1680–1699 | treewomenriverbirds | |
| Balkonzimmerinterieur am Starnberger See | Heinrich Wilhelm Trübner | 1912 | spiegelkommodeschuhemirror | |
| Ball im Moulin Rouge | Henri de Toulouse-Lautrec | 1895 | zylinderdancetanzmen | |
| Bankett der Offiziere der St. Hadriansschützengilde in Haarlem | Frans Hals | 1625–1627 | menhatswindowtable | |
| Battle of Buena Vista | James S. Baillie | 1847 | horsebattleamericacannon | |
| Battle of Monterey | Nathaniel Currier | 1846 | warflagsoldiersbattle | |
| Beatus von Liébana Apokalypsenkommentar | Unattributed | 776 | angelwingsbluegold | |
| Berühmte Kabuki-Schauspieler auf einer Theaterbühne | Utagawa Kunisada | 1854 | farbholzschnittschauspielerinrobeskimono | |
| Bewegung im Raum | Michail Matjuschin | 1919 | rotblauabstraktgelb | |
| Bewegung im Raum | Michail Matjuschin | 1917–1918 | streifenblaurotschwarz | |
| Bildnis des Melchior Sebisch | Tobias Stimmer | 1554–1584 | manhatmannhut | |
| Bildnis des Regisseurs Vsevolod Meyerhold (1874-1940) | Boris Grigor'ev | 1916 | mangloveshandschuhemann | |
| Bildnis von Albert, Graf Mansfeld | Lucas Cranach, der Jüngere | 1530–1586 | wappenswordhatcoat | |
| Bord van faience | Unattributed | 1710–1735 | platebluetablefood | |
| Bord van veelkleurig beschilderde faïence | Unattributed | 1700–1725 | plateflowersbluered | |
| Boulespiel | Unattributed | 1636–1679 | gamebenchhousemen | |
| Bürgerkrieg | Édouard Manet | 1871 | deaddeathmanblack | |
| Charlotte Corday | Paul Jacques Aimé Baudry | 1860 | fraulandkartemanntod | |
| Chopin | Albert von Keller | 1873 | teppichklavierkleidbild | |
| Claude Dupouch | Maurice Quentin de La Tour | 1739 | hatmanpaintingstuhl | |
| Croyant l'apercevoir (La Comète de 1857, Blatt 10) | Honoré Daumier | 1857 | bedwindowmannight | |
| Dame mit Fächer | Édouard Manet | 1862 | kleidwomanfrauvorhang | |
| Dampfmaschinenhaus für Sanssouci | Ludwig Persius | 1841–1843 | kuppelwasserturmstreifen | |
| Das Äffchen | Franz Marc | 1912 | afferotgrünbunt | |
| Das Balkonzimmer | Adolph Menzel | 1845 | mirrorchairwindowroom | |
| Das Bilderbuch | Fritz von Uhde | 1889 | kindertischmädchenrot | |
| Deckelvase mit Porträt eines antiken Philosophen | Königliche Porzellanmanufaktur Berlin | 1776 | vasevasegoldwhite | |
| Dekoriertes Schutzschild | Sore Belly | 1800–1820 | rotfedernfederrund | |
| De Luitspeler | David Bailly | 1626 | musichatbooksmusician | |
| Denise und Jacques | Francois Emile Zola | 1891–1902 | kusskissmädchenhaare | |
| Der Diwan | Henri de Toulouse-Lautrec | 1893 | womanorangeredwomen | |
| Der Fahnenschwinger | Hendrik Goltzius | 1587 | flagmanswordfahne | |
| Der Flötenspieler | Hendrick ter Brugghen | 1621 | flötehutflötenspielerlicht | |
| Der Fluß | Claude Monet | 1868 | boatspiegelunghäusertree | |
| Der grüne Hut | Félix Vallotton | 1896 | hutfrauenkleidhutschachteln | |
| Der Heilige Georg als Drachentöter | Meister der Donauschule | 1510–1520 | horseknightdragonpferd | |
| Der Ponte Vecchio in Florenz | Jacques Callot | 1622 | bridgebrückeriverwater | |
| Der Sportler | El Lissitzky | 1920–1921 | kreiseformenfigurenschwarz | |
| Der Verzweifelte oder Der vor Angst Wahnsinnige, Selbstbildnis | Gustave Courbet | 1843–1845 | mannhandhimmelgestreift | |
| De Witt Clinton (Folio of Silhouettes of Famous Men) | Edmund Burke Kellogg | 1844 | mapmantablewallpaper | |
| Die ""Eendracht"" und weitere Schiffe auf einer Reede | Willem van de Velde I. | 1668 | shipssailsboatflags | |
| Die Hinrichtung des Patriarchen Grigorios V. | Hugues Fourau | 1826 | gunswordwhipcastle | |
| Die Kleider Josephs | Horace Vernet | 1853 | palmeziegeoasekrug | |
| Die Modistinnen | Paul Signac | 1885–1886 | scheretapetehutfrauen | |
| Die Moschee von Cordoba | Unattributed | 784 | säulengangflachdeckelicht | |
| Die Opferung der Iphigenie | Giovanni Battista Tiepolo | 1757 | säulefahnerotblau | |
| Die Runde der Gefangenen | Vincent van Gogh | 1890 | gefängnisgefangenecirclefenster | |
| Die Serenade | Judith Leyster | 1629 | musicmanhatmusician | |
| Die siebte Dimension | Ilja Tschaschnik | 1925 | rotschwarzholzabstrakt | |
| Die Verhaftung des Präsidenten Molé | Francois André Vincent | 1779 | fightswordswordsmen | |
| Die Verlogenheit aus der Serie der ""Intimités"" | Félix Vallotton | 1897 | kleidpaartischkissen | |
| Die Winzerin von Montreux | Gustave Courbet | 1874 | hatbasketwomangirl | |
| Doll (Muñeca) | Unattributed | 1901–1920 | womanclaydressfigure |



























































