Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanmenschenblaustraße | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumebergjapanischfrauen | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumjapanmenschenberg | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumjapanmenschenblüte | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumeblaulandschaftjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumevögeljapanjapanisch | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | brückejapanblaubaum | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | pferdhufemenschenblau | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | mondjapanischblauschriftzeichen | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanischbäumebrückejapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumevögelblauwasser | |
| 1918 in Petersburg | Kusma Petrow-Wodkin | 1920 | kindkopftuchfraublau | |
| Abend auf der Alp | Giovanni Giacometti | 1906 | küheblaubergehäuser | |
| Abraham und die Engel | Giovanni Battista Tiepolo | 1730–1734 | engelrotmannflügel | |
| Abschrankung des Presbyteriums: David tötet Goliath | Unattributed | 705–707 | mannbeinefreskotod | |
| Abstrakte Formen II | Franz Marc | 1914 | rotabstraktblaugrün | |
| Abstrakte Komposition | Franz Marc | 1913–1914 | abstraktrotblauschwarz | |
| Abstraktes Aquarell I | Franz Marc | 1913–1914 | kreisegelbabstraktrot | |
| Aeneas auf Delos | Claude Lorrain | 1671–1672 | tempelturmbrückebaum | |
| A Farmhouse near the Water's Edge | John Constable | 1832–1834 | bootwolkenboathimmel | |
| Affenfries | Franz Marc | 1911 | affengrünrotberge | |
| Ägypten in Bild und Wort. Dargestellt von unseren ersten Künstlern, Prunkeinband von Band 1 | Georg Ebers | 1879–1880 | ägyptenbuchgoldschwarz | |
| Ajaccio | Paul Signac | 1935 | wasserbergemastenschiffe | |
| Akt mit Katze | Franz Marc | 1910 | fraukatzelilanackt | |
| Akt mit Katze | Franz Marc | 1910 | katzefraugelbnackt | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | ritterpferdefahnelatein | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | pferderitterhackespitzhacke | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schwertritterkroneschrift | |
| Alexanderroman | Unattributed | 1300–1400 | schriftbootwasserbuchmalerei | |
| Alhambra-Vase | Unattributed | 1230–1492 | vaseblauhenkeltiere | |
| Allegorie der heiteren und der tragischen Musik | Clara von Rappard | 1894–1895 | wasserlichtvögelgold | |
| Allegorie der Temperantia | Filippo della Valle | 1733–1734 | engelflügelputtetrauer | |
| Alogismus. Kuh und Violine | Kasimir Malevich | 1913 | kuhkubismusgeigegrün | |
| Alpsee bei Füssen | Carl Millner | 1874 | bergeseekalblandschaft | |
| Altmünchner Bach | Johann Georg von Dillis | 1790–1800 | bäumehausuferfluss | |
| Amor mit dem Pfeil | Lucas Cranach (Werkstatt) | 1620 | flügelengelnacktsockel | |
| Am Stickrahmen (Die Stickerin) | Georg Friedrich Kersting | 1827 | fraugitarresofafenster | |
| Am Strand | Édouard Manet | 1873 | strandmeerhutmann | |
| Amulett Karls des Großen | Unattributed | 780–800 | schmuckkettegoldperlen | |
| Am Waldrand | Henri Rousseau | 1884–1888 | himmelfraunaivwald | |
| Anbetung der Könige | Pieter Aertsen | 1555–1565 | mariajesuseselkorb | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | goldnägelkästchenchristus | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | nägelbemaltgoldblau | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | bluegoldboxsaints | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | goldtürkisblaunägel | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | kreuzblaunägelgold | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | abendmahlgoldfischjünger | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | engelgoldtruhefisch | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | goldschriftkreuzigungblau | |
| Andreaskästchen | Unattributed | 1180–1230 | golddetailblauengel | |
| Andromeda | Odilon Redon | 1912 | fraublaunacktgold | |
| Anna von Österreich | Frans Pourbus, der Jüngere | 1616 | fraukleidperlenkragen | |
| Ansicht der Piazzetta und Piazza di S. Marco in Venedig | Albert Emil Kirchner | 1863 | venedigsäulegondelwasser | |
| Ansicht der Sierra Nevada | Fritz Bamberger | 1867–1869 | seeschneelandschafthimmel | |
| Ansicht des Tempels der Juno Lucina in Agrigent | Friedrich von Gärtner | 1816 | säulenruinesteinefrau | |
| Ansicht Dillingen - Kirche(Ausschnitt) | Johann Anwander | 1762 | goldhimmelkirchedecke | |
| Ansicht von Arco | Albrecht Dürer | 1495 | bergburggrünbäume | |
| Ansicht von Grottaferrata gegen den Monte Cavo | Johann Georg von Dillis | 1795 | landschaftburgbäumeturm | |
| Ansicht von Lindau vom Hoyerberg | R. Dinkenmann | 1859–1861 | seekirchebergelandschaft | |
| Antependium mit der Krönung Mariens in Perlstickerei/Niedersachsen/Inv.-Nr. 203 | Unattributed | 1200–1300 | löwestickereidetailmuster |



























































