Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Abend auf der Alp | Giovanni Giacometti | 1906 | kühebergeblaubunt | |
| A Country Lane | John Constable | 1836 | landschaftwegaquarellwolken | |
| Alfred Bruneau (1857-1934), Komponist, Autor lyrischer Dramen, die auf Romane von Zola zurückgehen | Francois Emile Zola | 1880–1902 | brillebartmannkrawatte | |
| Alte Frau aus Brolles | Nicolae Grigorescu | 1860–1900 | grünsitzenfraufeld | |
| Alter Biergarten in Dachau | Fritz von Uhde | 1888 | biergartenbänkebäumeschatten | |
| Am Seine-Ufer bei Vétheuil | Claude Monet | 1880 | blaubäumeseewasser | |
| Andelys. Das Ufer | Paul Signac | 1886 | boothäuserbäumefluss | |
| Antibes. Gelber Sonnenuntergang | Paul Signac | 1918–1919 | blaugelbwasserstadt | |
| Antibes. Graues Wetter | Paul Signac | 1918–1919 | bergespiegelungwolkenwasser | |
| Antibes-Studien. Morgen | Paul Signac | 1918–1919 | wasserwolkenhimmelstadt | |
| Antigrazioso | Umberto Boccioni | 1912 | stifttischschreibenkubismus | |
| Antonin Proust | Frans Francken, der Jüngere | 1877 | beardmannbartman | |
| Aquädukt in Port Marly | Alfred Sisley | 1874 | pferdbäumewolkenreiter | |
| Atlasvlinder | Unattributed | 1605–1628 | schmetterlingwiesegrünblatt | |
| Autoritratto | Umberto Boccioni | 1905–1906 | malerpinselmannbart | |
| Avignon. Abend (Der Papstpalast) | Paul Signac | 1909 | brückeburgwasserblau | |
| Ball im Moulin Rouge | Henri de Toulouse-Lautrec | 1890 | balhutchapeaudanse | |
| Barche al sole | Umberto Boccioni | 1907 | segeldampferschiffwasser | |
| Beatus-Manuskript | Magius | 950 | schlangeengelkettelila | |
| Beflaggte Fischerboote,Opus 240 | Paul Signac | 1893 | himmelwaterwasserhafen | |
| Berlin, Unter den Linden | Lovis Corinth | 1922 | häusermenschenbäumeallee | |
| Bildnis eines alten Mannes | Paul Cézanne | 1865 | krugölschädelschwarz | |
| Bildnis Sofia Michailowna Dragomirowa (Die Ukrainerin) | Ilja Jefimowitsch Repin | 1889 | frautrachtrotgrün | |
| Birkenwald | Gustav Klimt | 1903 | waldbirkenlaubgrün | |
| Blick auf Arles mit Schwertlilien | Vincent van Gogh | 1888 | himmelgelbblaufeld | |
| Blick in Baumkronen mit Hausecke | Oswald Achenbach | 1848–1852 | grünbaumbäumehaus | |
| Blick über die Dächer der Villen in der Rauchstraße | Curt Herrmann | 1908–1909 | bäumestadtcitypurple | |
| Blühende Apfelbäume am Ufer | Claude Monet | 1880 | baumgrünblättergras | |
| Blühender Kastanienbaum | Pierre Auguste Renoir | 1881 | bäumeflussrenoirwasser | |
| Blumen | Wladimir Burljuk | 1911–1913 | vasetischblumenblau | |
| Blumen | Giovanni Giacometti | 1909 | blumenblauvaserot | |
| Blumenstillleben (Blumen in einem Warzenkrug auf einem Tisch, links ein Stoß Bücher) | Paul Signac | 1920–1929 | blumenbücherkrugvase | |
| Boris Godunow | Alexandr Golowin | 1908 | menschenfensterhausdach | |
| Boulevard Montmartre bei Nacht | Camille Pissarro | 1898 | streetnightpeoplecity | |
| Britische königliche Familie | R. J. Bingham | 1864–1866 | fotofrauenfamiliebank | |
| Broad-winged Hawk from Audubons ""The Birds of America"" | Robert Havell Jr | 1828–1838 | vögelflügelblätterast | |
| Brücke von Argenteuil | Claude Monet | 1874 | brückebootebäumehaus | |
| Bühnenbildentwurf für das Ballett ""Prinz Igor"" | Konstantin Korovin | 1909 | blaugrünhimmelkampf | |
| Café-Concert | Édouard Manet | 1879 | frauhandschuhekleidblau | |
| Canale Grande (Venedig) | Paul Signac | 1905 | venediggondelnkuppelwasser | |
| Capo di Noli | Paul Signac | 1898 | meerbaumsegelbootewolken | |
| Carlotta Frederika Sparre als Nymphe der Diana | Jean-Marc Nattier | 1741 | bogendianafraufell | |
| Cassis. Cap Canaille. Opus 200 | Paul Signac | 1889 | hausmeerwasserboot | |
| Cassis. Die Hafenmole. Opus 198 | Paul Signac | 1889 | strandturmmeerhimmel | |
| Castellane | Paul Signac | 1902–1903 | landschaftbäumeblauburg | |
| Celestography | August Strindberg | 1894 | sterneschwarzblauweltall | |
| Château-Noir | Paul Cézanne | 1904–1906 | treesgreenskyblue | |
| CHRISTO SOTERI VERITATIS VINDICI | Johann Friedrich Häckel | 1697 | kreuzwappenmännerbuch | |
| Cloud Study | John Constable | 1822 | blauwolkenhimmelgrau | |
| Cloud Study with Tree Tops and Building | John Constable | 1821 | wolkenhimmelblaugrün | |
| Collioure. Der Strand der Stadt. Opus 165 | Paul Signac | 1887 | häuserdorfhimmelmeer | |
| Concarneau. Abendstille. Opus 220 (Allegro maestoso) | Paul Signac | 1891 | häusersegeluferblau | |
| Concarneau. Sardinenfang. Opus 221. (Adagio) | Paul Signac | 1891 | booteblauwasserhimmel | |
| Crispin et Scapin | Honoré Daumier | 1858–1860 | flüsternmännergürtelberge | |
| Dahlien und Trauben | Giovanni Giacometti | 1907–1909 | blumenstillebengrünblau | |
| Dame mit Fächer | Pierre Auguste Renoir | 1908 | fächerfrauvorhangblumen | |
| Dame mit Schleier | Pierre Auguste Renoir | 1880 | frauhutschleierprofil | |
| Danae | Max Slevogt | 1895 | bettnacktfrauakt | |
| Das grüne Segel (Venedig) | Paul Signac | 1904 | venedigturmsegelwasser | |
| Das Parlament in London | Claude Monet | 1904 | sonneimpressionismusblauwasser |



























































