Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Aanbidding door de koningen | Albrecht Dürer | 1501–1505 | engelmariajosefjoseph | |
| Aartsengel Michaël en zijn engelen bestrijden enkele draken | Albrecht Dürer | 1498 | engellandschaftkampfhimmel | |
| Adam (Konstruktionszeichnung) | Albrecht Dürer | 1504 | mannzeichnungkreisenackt | |
| Adam und Eva | Albrecht Dürer | 1510 | schlangeevaadamzeichnung | |
| Adam und Eva | Albrecht Dürer | 1504 | paradiesschlangeadameva | |
| Albrecht de Gelukkige (Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen?) | Albrecht Dürer | 1515 | crownmanpowerinscription | |
| Albrecht Dürer malt im Atelier eine Bürgersfrau mit Kind als Madonna | Adolph Menzel | 1858 | malerkindleinwandmutter | |
| Ansicht eines Felsenschlosses an einem Fluss (Schloss Segonzano im Cembratal) | Albrecht Dürer | 1494–1496 | wassergrünfelsenwald | |
| Ansicht von Arco | Albrecht Dürer | 1495 | bergburgbäumegrün | |
| Apocalipsis cum figuris (Titel der lateinischen Ausgabe der ""Apokalypse"") | Albrecht Dürer | 1498 | schriftschwarzfigurisschnörkel | |
| Apocalipsis cum figuris (Titel der lateinischen Ausgabe der ""Apokalypse"") | Albrecht Dürer | 1511 | mariakronejesusschrift | |
| Apokalypse - Das babylonische Weib | Albrecht Dürer | 1496–1497 | engeldürerwolkenmenschen | |
| Apokalypse - Das Sonnenweib und der siebenköpfige Drache | Albrecht Dürer | 1496–1498 | engelhimmelwolkensterne | |
| Apokalypse - Das Tier mit den Lammhörnern | Albrecht Dürer | 1496–1497 | godcloudslionangels | |
| Apokalypse - Der Engelkampf | Albrecht Dürer | 1496–1498 | engelhimmelschwertgott | |
| Apokalypse - Der Engel mit dem Schlüssel zum Abgrund | Albrecht Dürer | 1497–1498 | engeldürerschlüsselstadt | |
| Apokalypse - Die apokalyptischen Reiter | Albrecht Dürer | 1497–1498 | engelreiterpferdebogen | |
| Apokalypse - Die Eröffnung des fünften und sechsten Siegels | Albrecht Dürer | 1497–1498 | sonneengelmondhimmel | |
| Apokalypse - Die Marter des Evangelisten Johannes | Albrecht Dürer | 1496–1497 | feuermenschenkesselturban | |
| Apokalypse - Die sieben Posaunenengel | Albrecht Dürer | 1496–1497 | engelgottsonnedürer | |
| Apokalypse - Johannes, das Buch verschlingend/Der ""Starke Engel"" | Albrecht Dürer | 1497–1499 | buchengelbaumsäulen | |
| Apokalypse - Johannes erblickt die sieben Leuchter | Albrecht Dürer | 1496–1498 | kerzenwolkengottsterne | |
| Apokalypse - Johannes vor Gottvater und den Ältesten | Albrecht Dürer | 1495–1497 | burgdürergotthimmel | |
| Apokalypse - Lobgesang der Auserwählten im Himmel/Anbetung des Lammes | Albrecht Dürer | 1496–1497 | lammmenschenengelfahne | |
| Apokalypse - Michaels Kampf mit dem Drachen | Albrecht Dürer | 1497–1499 | engelkampfhimmelschwert | |
| Apokalypse - Vier Engel, die Winde aufhaltend/Die Versiegelung der Auserwählten | Albrecht Dürer | 1497–1498 | engeldürerschwertwolken | |
| Apollo | Albrecht Dürer | 1501–1502 | stabsonnenacktmann | |
| Apollo und Diana | Albrecht Dürer | 1503–1504 | nacktbogenhirschdürer | |
| Apollo und Diana | Albrecht Dürer | 1503–1505 | bogenhirschfraumann | |
| Arm- und Händestudien | Albrecht Dürer | 1490–1528 | brasarmfingerhand | |
| Äskulap | Albrecht Dürer | 1484–1502 | schlangemannzeichnungnackt | |
| Bacchanal mit Silen | Albrecht Dürer | 1494 | nackttragenpanflötewein | |
| Befestigungslehre | Albrecht Dürer | UNDATED | grundrisskuppelzeichnungrund | |
| Belagerung einer befestigten Stadt | Albrecht Dürer | 1527 | stadtschlachtlandschaftgraben | |
| Beschneidung Christi (Marienleben) | Albrecht Dürer | 1505 | albrecht dürerzeichnungbogengrafik | |
| Bildnis des Albrecht Dürer | Daniel Meyer, der Jüngere | 1528 | profilbartdürermann | |
| Bildnis des Albrecht Dürer | Hendrik Hondius, der Ältere | 1598 | pelzbartprofilalbrecht dürer | |
| Bildnis des Albrecht Dürer | Andreas Luining | 1579 | lockennasebartprofil | |
| Bildnis des Albrecht Dürer | Monogrammist IR (1550-1590) | 1572 | bartprofilnasemann | |
| Bildnis des Albrecht Dürer im Alter von 56 | Melchior Lorch | 1550 | lockenbartprofildürer | |
| Bildnis des Albrecht Dürer im Alter von 56 | Erhard Schön | 1540–1550 | wappenbartdürermann | |
| Bildnis des Albrecht Dürer im Alter von 56 | Erhard Schön | 1527 | profilwappenbartkragen | |
| Bildnis des Erasmus von Rotterdam | Albrecht Dürer | 1526 | vasedürerbücherbuch | |
| Bildnis des Helius Eobanus Hessius | Albrecht Dürer | 1526–1527 | hutmannbarthat | |
| Bildnis des Joachim Patinir | Albrecht Dürer | 1521 | hutmannmanteldürer | |
| Bildnis des Konrad Celtis | Albrecht Dürer | 1502 | königwappendruckkrone | |
| Bildnis des Philipp Melanchthon | Albrecht Dürer | 1526 | dürerbartkragenmann | |
| Bildnis des Sebastian von Rotenhan | Albrecht Dürer | 1501–1550 | hahnfahneritterbogen | |
| Bildnis des Ulrich Varnbüler | Albrecht Dürer | 1522 | mannhutohrprofil | |
| Bildnis des Willibald Pirckheimer | Albrecht Dürer | 1524 | pelzlockenmannporträt | |
| Bildnis einer jungen Venezianerin | Albrecht Dürer | 1505 | fraurotlockenkette | |
| Bildnis eines Mannes (Porträt von Endres Dürer) | Albrecht Dürer | UNDATED | rotmannaugenschwarz | |
| Bildnis von Friedrich dem Weisen, Kurfürst von Sachsen | Albrecht Dürer | 1524 | bartwappenpelzmann | |
| Bildnis von Friedrich dem Weisen, Kurfürst von Sachsen | Albrecht Dürer | 1519 | wappenmannbartpelz | |
| Bildnis von Kaiser Maximilian I | Albrecht Dürer | 1518–1519 | adlerhutkettewappen | |
| Bildnis von Kaiser Maximilian I | Albrecht Dürer | 1518–1519 | kettekaisermannhut | |
| Bildnis von Kardinal Albrecht von Brandenburg (Der große Kardinal) | Albrecht Dürer | 1523 | wappenmannmützeportrait | |
| Bildnis von Kardinal Albrecht von Brandenburg (Der kleine Kardinal) | Albrecht Dürer | 1519 | wappenmannhutschrift | |
| Bildnis von Karl V | Albrecht Dürer | 1519 | wappenhutmanndruck | |
| Bildnis von Karl V | Albrecht Dürer | 1486–1528 | hutkaiserwappenkette |



























































