Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Collège des Quatre-Nations, Kapelle (Aufriß; Stich) | Louis Le Vau | 1662–1674 | kuppelfensterkirchekreuz | |
| Collège des Quatre-Nations, Kapelle (Fassade) | Louis Le Vau | 1662–1674 | kuppelplatzsäulenfenster | |
| Collège des Quatre-Nations, Kapelle (Grundriß) | Louis Le Vau | 1662–1674 | grundrisstreppenovalkirche | |
| Hôtel de Lauzun in Paris | Louis Le Vau | 1656–1658 | goldspiegelparkettengel | |
| Hotel Lambert | Louis Le Vau | 1640–1644 | säulenfensterhofportal | |
| Hotel Lambert | Louis Le Vau | 1640–1644 | saalstühlefensterschloss | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | schlossparkfotobarock | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | fenstersäulenrothimmel | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | treppefenstergeländerschloss | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | saalgoldversaillesparis | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | schlosskronleuchterversaillessaal | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | kronleuchtersaalmarmorgold | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | kamingoldkronleuchterparkett | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | kamintürbettkronleuchter | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | treppetreppenhausmarmorleuchter | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | wasserschlossfotofigur | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | golduhrstuhlkronleuchter | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | wasserwasserbeckenfassadestab | |
| Schloss Versailles | Louis Le Vau | 1668–1710 | spiegelgoldparkettrelief | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | gartenschlosswasserwege | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | wassergebäudehausgeländer | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | schlossgartenwasserwege | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | kronleuchtergoldrotkerzen | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | fenstersäulensaaltüren | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | säulenfassadelaternefiguren | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | dachfensterfassadestuck | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | fensterstatuenarchitekturtreppe | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | schlossgartenfotoblau | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | tischrotkronleuchtersaal | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | vergoldungthronbettschlafzimmer | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | engelgolddeckeflügel | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | schlosshimmelparkbäume | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | fensterbüstenrundstuck | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | grundrissarchitekturschlossfassade | |
| Vaux-le-Vicomte | Louis Le Vau | 1656–1661 | schlossparkgartenwald | |
| Vaux-le-Vicomte, Pläne | Louis Le Vau | 1656 | grundrissarchitekturzeichnunggebäude | |
| Vaux-le-Vicomte, Pläne | Louis Le Vau | 1656 | gebäudeglockedachfenster | |
| Vaux-le-Vicomte, Pläne | Louis Le Vau | 1656 | blauarchitekturgrundrissoval | |
| Vaux-le-Vicomte, Pläne | Louis Le Vau | 1656 | kuppeltreppefensterarchitektur | |
| Versailles, Schloss | Louis Le Vau | 1668–1678 | schlossgartenparkfoto | |
| Versailles, Schloss | Louis Le Vau | 1668–1678 | versaillespalaceschlossarchitektur | |
| Versailles, Schloss | Louis Le Vau | 1668–1678 | planschlossräumekapelle | |
| Versailles, Schloss | Louis Le Vau | 1668–1678 | grundrissschriftplanlegende |










































