Index of Art iconography
Candid Garden holds 54,497 artworks from the ARTigo corpus and publishes, for each of them, iconographic metadata generated by a language model and structured by Panofsky’s three levels of meaning. Readings are provisional. Confidence figures are observed agreement rates, not claims to truth.
Browse at level
Factual description: formal elements and machine-detected motifs. This is inventory.
| Plate | Title | Artist | Period | |
|---|---|---|---|---|
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | booteblauwasserhimmel | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumflusssterneblau | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | fahneseeblaudach | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | ufermannrotfloss | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | wasserjapanblumenblau | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | brückejapanblaubaum | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanischgrünjapandach | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | vögeljapanwassergrafik | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | flussrotjapanischschriftzeichen | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanwasserrotblau | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | riverboatstreesblue | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | netzwasserschilfbäume | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | legboatsboatrope | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bergwindbäumedächer | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanstandartemännerhaus | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | fahnenhimmelbergjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bootbrückemondholzschnitt | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bergjapanflussblau | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japansegelwasserhaus | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumehäuserhütemenschen | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | boatsumbrellatreeswater | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | speichenradregenbogentiere | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanischgrünwasserboote | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumeblaumeerjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bergjapanbäumehaus | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | rotmännerblauweg | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | pferdmenschenhufegrün | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | wasserhausbrückebäume | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | flussschriftjapangrün | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | treegreenwaterblue | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | mondblaujapanischschriftzeichen | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumejapanspiegelungfluss | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumebrückejapanjapanisch | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumerothausfluss | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanbaumlandschaftberge | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanblaubergbäume | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | flussdorfangelnvulkan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bootbaumflussjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | brückebooteblaufluss | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | snowpeopleredtrees | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumevögelblauwasser | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | katzefensterbergjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumschriftzeichenreiherjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | brückewasserhäuserjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | brückerotbaummenschen | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumwasserfrauenufer | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | winterblaujapanschnee | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | adlerbergbäumejapanisch | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bootewellenvögelwasser | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | vögelbootlandschaftjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumblaujapanberg | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | winterbrückeschneejapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | schneewinterflussvögel | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanseenachthunde | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanschriftzeichenwinterhimmel | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumreiterjapanpfeile | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | japanischschriftzeichenbrückelandschaft | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | seeblaujapanischrot | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | baumtiereschriftzeichenjapan | |
| 100 berühmte Ansichten von Edo | Utagawa Hiroshige | 1856–1858 | bäumehausjapanischsee |



























































